Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/323
Título: | Caderneta como instrumento tecnológico para a consulta de enfermagem a pacientes acompanhados no HIPERDIA |
Autor(es): | Almeida, Arisa Nara Saldanha de Marques, Rafaely Eleuterio Alves, Veronica Furtado |
Palavras-chave: | Educação em saúde Hipertensão arterial Diabetes Mellitus Enfermagem no consultório Atenção primária à saúde |
Data do documento: | 17-Jun-2020 |
Citação: | MARQUES, Rafaely Eleuterio; ALVES, Verônica Furtado. Caderneta como instrumento tecnológico para a consulta de enfermagem a pacientes acompanhados no hiperdia. 2020. 70f. Monografia (Graduação em Enfermagem) - Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2020. |
Resumo: | A Hipertensão arterial sistêmica e a Diabetes mellitus fazem parte do grupo de doenças crônicas mais prevalentes em todo mundo, sendo responsáveis por incapacidade de vida, morte prematura e aumentos dos gastos públicos. Assim, objetivou-se construir uma caderneta como instrumento tecnológico para a consulta de enfermagem a pacientes acompanhados no programa de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus. Trata-se de um estudo metodológico desenvolvendo inicialmente o processo de construção para posterior validação. Foi realizada uma revisão narrativa por meio de pesquisa nos principais bancos de dados (SCIELO e BVS), além de manuais do MS e diretrizes. Para o processo de construção da caderneta foi realizada a revisão bibliográfica, seleção do conteúdo e triagem de ilustrações, elaboração da caderneta e o envio do conteúdo para um designer gráfico realizar a diagramação. A caderneta foi estruturada com as seguintes temáticas: o que é a hipertensão e a diabetes, o que a hipertensão e a diabetes podem fazer com o organismo, direitos e deveres do paciente, como o indivíduo pode se cuidar, quais os cuidados com a medicação, tratamento medicamentoso da hipertensão e da diabetes, insulinoterapia e sua administração, o pé diabético, sinais de alerta, monitorização da glicemia e da pressão arterial, o acompanhamento (histórico, rastreamento de fatores de risco, exame físico, resultados de exames, avaliação cardiovascular). Percebeu-se que o uso das tecnologias é uma das formas mais eficazes de tornar o ser humano mais autônomo, auxiliando nas mudanças comportamentais que são tão imprescindíveis para pessoas em condição crônica, enaltecendo a importância de profissionais qualificados que possuam dispositivos adequados para facilitar o acompanhamento dos pacientes e facilitar a rotina de longa demanda dos usuários do SUS. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/323 |
Aparece nas coleções: | Enfermagem Centro - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAELY ELEUTERIO MARQUES e VERÔNICA FURTADO ALVES_TCC.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.