Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/323
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Arisa Nara Saldanha de | - |
dc.contributor.author | Marques, Rafaely Eleuterio | - |
dc.contributor.author | Alves, Veronica Furtado | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T19:11:31Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T19:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-17 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Rafaely Eleuterio; ALVES, Verônica Furtado. Caderneta como instrumento tecnológico para a consulta de enfermagem a pacientes acompanhados no hiperdia. 2020. 70f. Monografia (Graduação em Enfermagem) - Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/323 | - |
dc.description.abstract | A Hipertensão arterial sistêmica e a Diabetes mellitus fazem parte do grupo de doenças crônicas mais prevalentes em todo mundo, sendo responsáveis por incapacidade de vida, morte prematura e aumentos dos gastos públicos. Assim, objetivou-se construir uma caderneta como instrumento tecnológico para a consulta de enfermagem a pacientes acompanhados no programa de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus. Trata-se de um estudo metodológico desenvolvendo inicialmente o processo de construção para posterior validação. Foi realizada uma revisão narrativa por meio de pesquisa nos principais bancos de dados (SCIELO e BVS), além de manuais do MS e diretrizes. Para o processo de construção da caderneta foi realizada a revisão bibliográfica, seleção do conteúdo e triagem de ilustrações, elaboração da caderneta e o envio do conteúdo para um designer gráfico realizar a diagramação. A caderneta foi estruturada com as seguintes temáticas: o que é a hipertensão e a diabetes, o que a hipertensão e a diabetes podem fazer com o organismo, direitos e deveres do paciente, como o indivíduo pode se cuidar, quais os cuidados com a medicação, tratamento medicamentoso da hipertensão e da diabetes, insulinoterapia e sua administração, o pé diabético, sinais de alerta, monitorização da glicemia e da pressão arterial, o acompanhamento (histórico, rastreamento de fatores de risco, exame físico, resultados de exames, avaliação cardiovascular). Percebeu-se que o uso das tecnologias é uma das formas mais eficazes de tornar o ser humano mais autônomo, auxiliando nas mudanças comportamentais que são tão imprescindíveis para pessoas em condição crônica, enaltecendo a importância de profissionais qualificados que possuam dispositivos adequados para facilitar o acompanhamento dos pacientes e facilitar a rotina de longa demanda dos usuários do SUS. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão arterial | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem no consultório | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.title | Caderneta como instrumento tecnológico para a consulta de enfermagem a pacientes acompanhados no HIPERDIA | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem Centro - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAELY ELEUTERIO MARQUES e VERÔNICA FURTADO ALVES_TCC.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.