Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2604
Título: | Análise fundamentalista das empresas de energias do índice ibrx 100 da B3: identificar as empresas com maior valor de mercado e potencial de crescimento no período de 2012 a 2020 |
Autor(es): | Leitao, Mario Jose Maia Oliveira, Liliane Sousa |
Palavras-chave: | Análise Fundamentalista Ações Indicadores |
Data do documento: | 16-Jun-2021 |
Citação: | OLIVEIRA, Liliane Sousa. Análise fundamentalista das empresas de energias do índice ibrx 100 da B3: identificar as empresas com maior valor de mercado e potencial de crescimento no período de 2012 a 2020. 2021. 24f. Artigo. ( Graduação em Ciência Contábeis ) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. |
Resumo: | O presente estudo tem como objeto geral avaliar as demonstrações contábeis e financeiras, de modo a ter uma maior gama de informações para apoiar o investidor no momento da tomada de decisão e auxiliar a potencializar o seu investimento em ações. Buscou-se analisar os indicadores fundamentalista das empresas de energia do índice IBrX 100 da B3 com maior valor de mercado e potencial de crescimento. A presente pesquisa, quanto ao objetivo, é de caráter descritivo, bibliográfico e documental, com abordagem quantitativa e qualitativa. Diante dos dados analisados, conclui-se que a análise fundamentalista é uma ferramenta contábil extremamente importante para avaliar companhias, auxiliando os investidores a potencializar o seu investimento em ações. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2604 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LILIANE SOUSA OLIVEIRA_TCC.pdf | 406,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.