Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2604
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leitao, Mario Jose Maia | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Liliane Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T18:57:28Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T18:57:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-16 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Liliane Sousa. Análise fundamentalista das empresas de energias do índice ibrx 100 da B3: identificar as empresas com maior valor de mercado e potencial de crescimento no período de 2012 a 2020. 2021. 24f. Artigo. ( Graduação em Ciência Contábeis ) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2604 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objeto geral avaliar as demonstrações contábeis e financeiras, de modo a ter uma maior gama de informações para apoiar o investidor no momento da tomada de decisão e auxiliar a potencializar o seu investimento em ações. Buscou-se analisar os indicadores fundamentalista das empresas de energia do índice IBrX 100 da B3 com maior valor de mercado e potencial de crescimento. A presente pesquisa, quanto ao objetivo, é de caráter descritivo, bibliográfico e documental, com abordagem quantitativa e qualitativa. Diante dos dados analisados, conclui-se que a análise fundamentalista é uma ferramenta contábil extremamente importante para avaliar companhias, auxiliando os investidores a potencializar o seu investimento em ações. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Análise Fundamentalista | pt_BR |
dc.subject | Ações | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.title | Análise fundamentalista das empresas de energias do índice ibrx 100 da B3: identificar as empresas com maior valor de mercado e potencial de crescimento no período de 2012 a 2020 | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LILIANE SOUSA OLIVEIRA_TCC.pdf | 406,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.