Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2440
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nogueira, Antonio Adriano da Rocha | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, Thamiris dos Santos | - |
dc.contributor.author | Marinho, Jackson Brenno Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T19:48:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T19:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Thamiris dos Santos; MARINHO, Jackson Brenno Rocha. Elaboração de uma cartilha educativa para mães e pais de recém-nascidos sobre os exames da triagem neonatal. 2022. 24f. Artigo (Graduação em Enfermagem) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2440 | - |
dc.description.abstract | Diante da necessidade de criações de tecnologias, o presente trabalho consistiu na produção de cartilha educativa sobre Triagem Neonatal, com o objetivo de abranger a população e os profissionais de saúde com informações acerca desse tema. Nesse sentido, a cartilha foi elaborada simplificando o conteúdo para a melhor compreensão do público alvo, sendo assim, uma ótima ferramenta para o auxilio em programas de educação em saúde. Foi realizado um estudo metodológico, que consistiu na seleção de matérias em bases de pesquisa como, SCIELO, BVS e Manuais do Ministério. Na segunda etapa do referido trabalho, o design da cartilha criado, buscando sempre utilizar imagens e cores atrativas ao leitor. Dessa forma, a terceira etapa consistiu na confecção da cartilha, com a devida formatação e diagramação do conteúdo e das imagens. O objetivo desse trabalho foi descrever a elaboração de uma cartilha educativa para os pais. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado nos meses de Janeiro a Junho de 2022. O qual descreve o processo da produção do material educativo. A cartilha foi confeccionada acompanhando as seguintes etapas; Levantamento bibliográfico sobre o assunto, definição do tema da cartilha e elaboração da cartilha propriamente dita. Desse modo, foi possível colocar nessa cartilha informações importantes que permitem o entendimento dos pais sobre a triagem neonatal, assunto abordado na cartilha, mostrando de maneira simples e concisa, o período correto para serem realizados os exames e os benefícios de um diagnóstico precoce. O resultado foi uma cartilha intitulada de “Exames ao Nascer” composta por um total de 10 páginas, com a parte externa mostrando elementos pré-textuais, como a capa e a identificação dos autores, bem como o sumário, e por elementos textuais representados pelo conteúdo da cartilha. Em seguida, foram introduzidos os elementos pós-textuais, compostos pelas referências e por uma página de agradecimentos. No processo de confecção, foram utilizadas todas as sugestões sugeridas pela literatura, elaborando-se, assim, conseguimos elaborar um material simples, didático e de fácil entendimento. Durante a construção do material dessa cartilha, observou-se a grande carência de informações, pois, até mesmo em bases de dados conhecidas, a demanda de informações que abrangem todos os exames era escassa. Assim, para a produção da cartilha, buscou-se o máximo de informações plausíveis, sempre atentando a linguagem utilizada na cartilha, já que existe um público alvo. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | Elaboração de uma cartilha educativa para mães e pais de recém-nascidos sobre os exames da triagem neonatal | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JACKSON BRENNO ROCHA MARINHO THAMIRIS DOS SANTOS GOMES_TCC.pdf | 800,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.