Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2281
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nunes, Tais Teles Veras | pt_BR |
dc.contributor.author | Maciel, Laynna Emanuelly Duarte | - |
dc.contributor.author | Silva, Maria Évyla Lima da | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T20:52:36Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T20:52:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-07 | - |
dc.identifier.citation | MACIEL, Laynna Emanuelly Duarte; SILVA, Maria Évyla Lima da. Prevalência de distúrbios osteomioarticulares e repercussões na qualidade de vida de jovens devido ao uso excessivo de tecnologias digitais. 2021. 25f. Artigo. ( Graduação em Fisioterapia) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2281 | - |
dc.description.abstract | Os distúrbios ostemioarticulares são definidos como condições decorrentes da inflamação ou degeneração de tendões, ligamentos, nervos, músculos e estruturas periarticulares. O uso excessivo está ligado diretamente ao desenvolvimento de quadros patológicos, com ocorrência de alterações musculoesqueléticas em crianças e adolescentes usuárias desses dispositivos. Um dos problemas mais comuns são as alterações posturais pelo posicionamento e o tempo prologando, que influenciam a posição de cabeça anteriorizada, flexão da coluna cervical e postura inclinada. O objetivo deste estudo foi identificar a prevalência de distúrbios osteomiarticulares em indivíduos jovens devido ao uso excessivo de tecnologias digitais. Trata-se um estudo do tipo revisão integrativa de literatura, desenvolvida de acordo com a estratégia PICO, onde a coleta de dados foi realizada nas bases de dados MEDLINE/PubMed®, Scielo, e PEDro nos meses de Agosto a Novembro. Foram selecionados 10 artigos elegíveis, para compor esta revisão onde se verificou a escassez de intervenções na área abordada e que demonstrassem evidências fortes, tendo uma baixa produção científica no Brasil. No entanto, foi constatado que a utilização de modo excessivo, além de causar alguns prejuízos de dependência, pode afetar na qualidade de vida dos usuários. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias digitais | pt_BR |
dc.subject | adolescentes | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Prevalência de distúrbios osteomioarticulares e repercussões na qualidade de vida de jovens devido ao uso excessivo de tecnologias digitais. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LAYNNA EMANUELLY DUARTE MACIEL e MARIA ÉVYLA LIMA DA SILVA_TCC.pdf | 189,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.