Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/709
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lobo, Denise Moreira Lima | - |
dc.contributor.author | Goes, Valesca Maria Pontes | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T17:08:29Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T17:08:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.citation | GOES, Valesca Maria Pontes. Influência do isolamento social na frequência de exercícios físicos em hipertensos ativos durante a pandemia de COVID-19. 2020. 44f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/709 | - |
dc.description.abstract | Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica, silenciosa, multicausal e multifatorial, que envolve tratamento não medicamentoso e uso contínuo de fármacos anti-hipertensivos. No tratamento não medicamentoso, a prática de exercício físico (EF) tem sido recomendada como medida preventiva, como intervenção complementar à terapia farmacológica e na prevenção de agravos da HAS. Face à pandemia do COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020 e devido ao decreto estadual de isolamento social de 19 de março de 2020, surgiram então, alguns desafios para manter a prática de EF e isso pode ser um dos motivos que levou várias pessoas a suspenderem as suas rotinas de EF. Desse modo, surgiu então o interesse de ter conhecimento se a frequência de EF praticados pelos indivíduos hipertensos sofreu influência pelo isolamento social, visto que a prática regular de EF é de suma importância para o controle da HAS nesses indivíduos. Objetivo: Verificar se o isolamento social afetou a frequência de exercícios físicos de hipertensos ativos, durante a pandemia de COVID-19. Metodologia: Tratou-se de um estudo observacional, transversal de caráter descritivo, com abordagem quantitativa. Participaram do estudo 4 indivíduos com diagnóstico prévio de HAS, inscritos em três assessorias esportivas da cidade de Fortaleza-CE. Foram incluídos participantes entre 18 e 59 anos, praticantes de EF regular por no mínimo 4 meses antes do decreto estadual de isolamento social, em uso de drogas anti-hipertensivas otimizadas. A pesquisa foi realizada através da plataforma Google Forms. Os dados foram tabulados em planilha de Excel e em seguida analisados em programa estatístico com testes específicos para cada variável. Resultados: Quatro pacientes participaram do estudo com idade média de 37 anos ± 10 anos. O percentual de homens foi igual ao de mulheres. Não foram encontradas diferenças significativas no índice de massa corpórea entre os indivíduos estudados. Os indivíduos foram semelhantes em relação à raça, estado civil, nível de escolaridade, ocupação e renda. O tipo de moradia ficou divido entre casa e apartamento. O tempo de diagnóstico e medicações apresentou variações. Não houve diferença na forma de tomar a medicação. Houve variação quanto a frequência de verificação de pressão arterial. Houve diminuição na frequência semanal, duração e intensidade de exercício físico antes e durante a pandemia por COVID-19. Conclusão: A prática de exercício físico pelo hipertenso foi mantida durante o período da pandemia de COVID-19, contudo houve diminuição na frequência semanal, duração e intensidade de exercício físico. Além disso, ocorreu mudança do tipo de exercício físico praticado durante o isolamento. Foi observado também que os valores de hipertensão arterial passaram de um valor considerado normal para um valor acima do valor de normalidade. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Exercício físico aeróbico | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.title | Influência do isolamento social na frequência de exercícios físicos em hipertensos ativos durante a pandemia de Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALESCA MARIA PONTES GOES_TCC.pdf | 882,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.