Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2769
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nunes, Thais Teles Veras | pt_BR |
dc.contributor.author | Sousa, Magda Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-10T00:00:13Z | - |
dc.date.available | 2025-05-10T00:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-25 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Magda Rodrigues de. Principais alterações osteomusculares em trabalhadores de uma unidade básica de saúde. 2024. 29f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2769 | - |
dc.description.abstract | Historicamente os distúrbios Osteomusculares relacionados ao trabalho (Dorts) estão relacionados às alterações no ambiente de trabalho e as habilidades funcionais dos funcionários. No cenário da Atenção Primária a Saúde os não cuidados no processo de saúde podem vir a culminar em distúrbios osteomusculares entre os profissionais das unidades. Sendo assim, o objetivo desse estudo é identificar as principais alterações osteomusculares em trabalhadores de uma unidade básica de saúde. Trata-se de um estudo do tipo transversal, de caráter quantitativo. Onde foi realizado na unidade de atenção primária à saúde Virgílio Távora. Os critérios adotados para a inclusão deste estudo foi: Ser profissional regularizado e atuante na unidade de saúde e aceitar participar da pesquisa mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão considerados para essa pesquisa foram: Trabalhadores com menos de três meses de atividades na unidade de saúde e afastamento de suas atividades laborais durante período da coleta, sejam eles gestantes e/ou afastados pelo INSS. A coleta dos dados foi realizada por meio de 2 questionários, no período de março a maio de 2024, após anuência institucional e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados indicam que a prevalência dessas alterações nesses trabalhadores acomete principalmente as estruturas da região dos membros inferiores, em destaque para região lombar com média de (21,1%) , joelhos (13,5%) e tornozelo/pés (15,9%) em período distintos de um ano e sete dias, chegando à intensidade moderada (7%) e altas (8,1%) de incômodo. Com isso,sugere-se que estudos futuros explorem mais essa temática, que sejam criadas ações futuras para promoção e proteção da saúde, educação em ambiente laboral e redução de agravos entre os trabalhadores de unidades básicas. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | DORT | pt_BR |
dc.subject | Saúde do Trabalhador | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.title | Principais alterações osteomusculares em trabalhadores de uma unidade básica de saúde | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAGDA RODRIGUES DE SOUSA - TCC.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.