Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2698
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alexandre, Marcondes Josino | pt_BR |
dc.contributor.author | Arruda Júnior, Ilton Vieira de | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T18:07:25Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T18:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.citation | ARRUDA JÚNIOR, Ilton Vieira de. 2021. 17f. Artigo. (Pós – graduação em Tecnologias de Banco de Dados e Business Intelligece) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2698 | - |
dc.description.abstract | As aplicações computacionais atualmente estão ligadas diretamente ao uso intensivo de banco de dados, das quais demandam alta disponibilidade e escalabilidade. Diante dessa realidade, o presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise comparativa de performance e desempenho do banco de dados, baseadas em software livre, sobre a óptica dos sistemas de arquivos XFS e EXT3. A aplicação executada sobre as estruturas consistem de um banco de dados PostgreSQL e o desempenho foi medido através da ferramenta de benchmark PgBench. Nos ambientes computacionais, benchmarks são utilizados para mensurar o desempenho de bancos de dados, sistemas operacionais, entre outros. As aplicações de testes prosseguiram padrões que geram medidas quantitativas de desempenho de leitura e escrita capazes de serem comparadas com as de outros sistemas de arquivos. Como resultados foram elaborados tabelas e gráficos que tornam possível visualizar a variabilidade de desempenho obtida sobre as diferentes arquiteturas computacionais, concluindo que o sistema de arquivo XFS torna-se a melhor escolha baseada na abrangência em medir o desempenho das principais funcionalidades de um banco de dados, performance e segurança dos dados. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de arquivos | pt_BR |
dc.subject | Linux | pt_BR |
dc.subject | Banco de Dados | pt_BR |
dc.title | Performance de banco de dados postgresql utilizando sistema de arquivos xfs e ext3 | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologias de Banco de Dados e Business Intelligence Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Ilton Vieira de Arruda Junior - Final.pdf | 626,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.