Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2609
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lacerda, Liliana Farias | pt_BR |
dc.contributor.author | Andrade, Bruna Pinto de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T23:14:01Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T23:14:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-07 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Bruna Pinto de. públicas da prefeitura de maracanaú nos anos de 2019 e 2020. 2021. 20f. Artigo. ( Graduação em Ciência Contábeis ) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2609 | - |
dc.description.abstract | A arrecadação de impostos é um dos recursos financeiros principais quando se fala em finanças públicas, pois é através dessa receita que os governos financiam suas despesas. Esta pesquisa teve como objetivo geral, avaliar os impactos que as finanças públicas da Prefeitura Municipal de Maracanaú sofreram no período pandêmico da Covid-19 no ano de 2020.Os dados fornecidos pelo portal da transparência do município permitiram analisar se a pandemia causou algum impacto no processo de arrecadação para as finanças públicas de Maracanaú. A metodologia utilizada na pesquisa dispõe de uma pesquisa de campo, bibliográfica e qualitativa trazendo dados da arrecadação tributária de impostos municipais. Para o desenvolver essa pesquisa foram explanadas informações sobre as finanças públicas, as finanças municipais e definição dos principais tributos municipais no intuito de demonstrar os índices financeiros por meio de tabela e gráfico elaborados com base nas informações fornecidas. As análises feitas na Prefeitura de Maracanaú foram feitas com base nos demonstrativos contábeis referente ao período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020 disponibilizados do portal da transparência do município. Os resultados obtidos com a pesquisa demonstram que a arrecadação no período pandêmico sofreu um impacto negativo principalmente nos tributos relacionados a venda de bens e serviços. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Finanças Públicas | pt_BR |
dc.subject | Arrecadação | pt_BR |
dc.subject | Coronavírus | pt_BR |
dc.subject | Impactos | pt_BR |
dc.title | Os impactos dos efeitos pandêmicos no processo de arrecadação tributária para as finanças públicas da prefeitura de maracanaú nos anos de 2019 e 2020. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNA PINTO ANDRADE_TCC.pdf | 352,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.