Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2607
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Talyta Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Siqueira, Mary Jôse Araújo | - |
dc.contributor.author | Taveira, Yury de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T22:11:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T22:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Mary Jôse Araújo; TAVEIRA, Yury de Sousa. Clubes de futebol cearense da série a do campeonato brasileiro e suas estratégias financeiras para driblar a crise econômica em tempos de pandemia. 2021. 23f. Artigo. ( Graduação em Ciência Contábeis ) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2607 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo geral analisar a estratégia financeira utilizada pelos clubes de futebol cearense na série A do campeonato brasileiro durante o primeiro ano da pandemia Covid-19-. Para atender o objetivo da pesquisa descritiva foram coletados em BP, DRE e Notas Explicativas dados de receitas operacional bruta, despesas operacionais, Direitos de transmissão, Marketing e Comercial, Sócios torcedores, Bilheteria, Direitos econômicos de atletas, Empréstimos e financiamentos dados que apresentassem a realidade financeira de ambos os times no período pandêmico. Obteve-se como resultado que mesmo diante das dificuldades ambos os clubes estão conseguindo controlar suas contas na medida do possível. Sempre tentando buscar o equilíbrio entre receita e despesas e não fugir da gestão. Conclui-se que a estratégia financeira dos clubes de futebol observada através dos números para enfrentar a crise financeira gerada pela pandemia foi negociar atletas e aderir aos empréstimos de terceiros para não descapitalizar o clube e com isso garantir a sua manutenção no campeonato e pagar seus gastos já orçados. Os clubes aproveitaram empréstimos com taxa zero estimulados pela CBF e bancos parceiros. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Clubes de Futebol | pt_BR |
dc.subject | Estratégia financeira | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.title | Clubes de futebol cearense da série a do campeonato brasileiro e suas estratégias financeiras para driblar a crise econômica em tempos de pandemia | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARY JÔSE ARAÚJO SIQUEIRA e YURY DE SOUSA TAVEIRA_TCC (1).pdf | 500,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.