Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2600
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Anderson Alan Costa | pt_BR |
dc.contributor.author | Ibiapina, Geísy de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T22:31:05Z | - |
dc.date.available | 2024-10-25T22:31:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.citation | IBIAPINA, Geísy de Oliveira. Influência da agressividade tributária no desempenho das empresas listadas na B3. 2021. 20f. Artigo. ( Graduação em Ciência Contábeis ) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2600 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo averiguar a influência da agressividade tributária no desempenho financeiro em companhias de capital aberto listadas na B3. O estudo de natureza descritiva, documental e com abordagem quantitativa analisou dados do período de 2018 a 2020. A amostra selecionada totalizou 8 companhias em 2018, 5 em 2019 e 9 em 2020, totalizando 22 observações do segmento do Novo Mercado listados na B3. Os dados foram analisados a partir de estatística descritiva e regressão linear com o uso do software estatístico SPSS. Os resultados obtidos evidenciaram efeito positivo e estatisticamente significativo da ETR – Effective Tax Rate sobre o ROE – Retorno sobre o patrimônio líquido. Entretanto as variáveis ROA – Retorno sobre os ativos, BTD – Book Tax Differences e o EBITIDA não apresentaram significância estatística. Os resultados contribuem apresentando evidências de que maior a agressividade tributária aumenta o nível de rentabilidade gerado a partir de seus próprios recursos e de verba de investidores. Ademais evidencia a importância do planejamento tributário como recurso para redução de tributos, e o quanto isso influência em seu desempenho. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Agressividade Tributária | pt_BR |
dc.subject | Desempenho Financeiro | pt_BR |
dc.subject | Planejamento Tributário | pt_BR |
dc.title | Influência da agressividade tributária no desempenho das empresas listadas na B3. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEÍSY DE OLIVEIRA IBIAPINA_TCC.pdf | 344,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.