Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2593
Título: | Análise do desempenho financeiro das empresas listadas na B3 do segmento de programas durante o período de pandemia da Covid-19 |
Autor(es): | Oliveira, Talyta Eduardo de Costa, Francisca Lorena Martins Silva |
Palavras-chave: | Indicadores financeiros Covid-19 Análise das demonstrações Segmento de programas |
Data do documento: | 8-Dez-2021 |
Citação: | COSTA, Francisca Lorena Martins Silva. Análise do desempenho financeiro das empresas listadas na B3 do segmento de programas durante o período de pandemia da Covid-19. 2021. 21f. Artigo. ( Graduação em Ciência Contábeis ) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. |
Resumo: | Os indicadores financeiros auxiliam as empresas para uma análise da situação econômica, financeira e patrimonial. Essa pesquisa tem como objetivo analisar o comportamento dos indicadores financeiros das empresas listadas na B3 do segmento de programas durante o período da C. Foram utilizadas as demonstrações contábeis; balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício do 1o semestre de 2019, 2020 e 2021. O resultado destaca que as empresas apresentaram indicadores positivos para sua liquidez e lucratividade durante os períodos analisados. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2593 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCA LORENA MARTINS SILVA COSTA_TCC.pdf | 582,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.