Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2589
Título: | Análise da arrecadação tributária própria do estado do ceará a partir do fundo de participação dos estados e do distrito federal (fpe), nos anos de 2018 a 2020. |
Autor(es): | Silva, Anderson Alan Costa Liberato, Ariana Maria Luiz |
Palavras-chave: | FPE Finanças Públicas Tributação Própria Transferências Intergovernamentais |
Data do documento: | 8-Dez-2021 |
Citação: | LIBERATO, Ariana Maria Luiz. Análise da arrecadação tributária própria do estado do ceará a partir do fundo de participação dos estados e do distrito federal (fpe), nos anos de 2018 a 2020. 2021. 21f. Artigo. ( Graduação em Ciências Contábeis ) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. |
Resumo: | O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) é uma importante transferência de recursos da União aos Estados. Instituído em 1967 com o intuito de equilibrar a capacidade fiscal das unidades federativas, o presente estudo tem como objetivo analisar a relevância do FPE frente à arrecadação tributária própria do estado do Ceará nos anos de 2018 a 2020, com foco nesse último ano quando uma pandemia afetou as atividades econômicas do Estado. Para tanto, é necessário traçar uma comparação entre a arrecadação própria do Estado e o FPE, compreender a relevância de tal transferência para a receita tributária do estado entre dois anos não pandêmicos e um ano de pandemia e perceber se o FPE cumpre com o objetivo pelo qual foi instituído. Realiza-se, então, uma pesquisa bibliográfica e de abordagem qualitativa, possuindo como fonte de dados os sites eletrônicos do Tesouro Nacional Transparente e do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Diante disso, foi possível verificar a relevância do fundo para a receita total do estado o que impõe a constatação se de fato essa transferência consegue ser importante para que o estado do Ceará cumpra com suas obrigações. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2589 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARIANA MARIA LUIZ LIBERATO_TCC.pdf | 315,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.