Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2500
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos Junior, Francisco Fleury Uchoa | pt_BR |
dc.contributor.author | Fonteles, Antonio Samuel Braga | - |
dc.contributor.author | Soares, Nedyellen da Silva Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T00:41:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T00:41:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
dc.identifier.citation | FONTELES, Antonio Samuel Braga; SOARES, Nedyellen da Silva Ferreira. Internações hospitalares e óbitos de pessoas com enxaqueca no Brasil: uma análise de dados públicos dos últimos 10 anos. 2022. 18f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2500 | - |
dc.description.abstract | A enxaqueca é uma categoria de dor de cabeça que costuma causar dores latejantes, acompanhadas na maior parte das vezes de náuseas, vômitos e intolerância a sons, luz e cheiros fortes. A prevalência anual da enxaqueca é de 15.8%, afetando cerca de 22% das mulheres e 9% dos homens, com pico de prevalência entre 30 e 50 anos. Este estudo teve como objetivo analisar a mortalidade por enxaqueca ou migrânea nas regiões do Brasil, no período de 2012 a 2022. Para isso, foi realizada uma coleta de dados secundários sobre a enxaqueca no Brasil ocorridos entre 2012 e 2022 onde as informações foram coletadas do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). As variáveis levantadas foram: óbitos por região, faixa etária, sexo e raça. Essas informações estão disponíveis através do endereço eletrônico. Os dados obtidos pelo TABNET/DATASUS foram tabulados e analisados no Excel versão 2019. Os resultados mostraram que durante o período estudado ocorreram 738 óbitos em decorrência da enxaqueca, valor das hospitalizações foi de R$ 36.376.307,30, o total de internações por ano foi de 94.044 nas cinco regiões, já a taxa de mortalidade foi de 1,02%. Conclui-se que enxaqueca mostra elevado custo de internação no Brasil, e que este custo é crescente nos últimos dez anos, com uma desproporção regional importante no país quanto a internações hospitalares e óbitos. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Enxaqueca | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.title | Internações hospitalares e óbitos de pessoas com enxaqueca no Brasil: uma análise de dados públicos dos últimos 10 anos | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO SAMUEL BRAGA FONTELES NEDYELLEN DA SILVA FERREIRA SOARES_TCC.pdf | 290,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.