Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lacerda, Liliana Farias | pt_BR |
dc.contributor.author | Chagas, Eliana Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:32:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-05T00:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-13 | - |
dc.identifier.citation | CHAGAS, Eliana Oliveira. Aplicabilidade da dotação orçamentária e financeira no enfrentamento da covid-19 das receitas e despesas públicas do Governo do Estado do Ceará nos repasses dos créditos extraordinários 2020. 2022. 23f. Artigo (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2482 | - |
dc.description.abstract | Em decorrência da pandemia por covid- 19, especificamente no ano de 2020, medidas tomadas pelo Governo federal foram necessárias para conter o avanço da doença, como também para as consequências trazidas por ela, como a alta taxa de desemprego e a pobreza extrema que voltou a assolar milhares de famílias, visto isso, foram liberados para os estados brasileiros créditos adicionais para que com a autonomia de cada um, soluções pudessem ser realizadas. O objetivo geral do presente estudo é analisar os impactos das Receitas e Despesas Públicas (2020) dos créditos extraordinários nas contas do Governo do Estado do Ceará no enfrentamento da covid 19. Tendo como problema da pesquisa, quais os impactos das contas do Governo do Estado do Ceará no exercício 2020, com a liberação dos créditos extraordinários para o enfrentamento da covid-19? A metodologia do estudo consistiu em uma pesquisa de natureza descritiva, que se utilizou do método quantitativo, e foi desenvolvida sob a forma de pesquisa documental no Portal da Transparência do Estado do Ceará. Os Resultados e Discussões destacam as medidas provisórias que destinaram um credito extraordinário para as despesas com a emergência sanitária causada pelo COVID 19 representando uma variação positiva no que concerne ao montante da saúde e retratando como foram empregados esses recursos bem como as estratégias adotadas pelo o estado do Ceará para minimizar os impactos econômicos oriundos da pandemia. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Crédito orçamentário | pt_BR |
dc.subject | Medidas provisórias | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.title | Aplicabilidade da dotação orçamentária e financeira no enfrentamento da covid-19 das receitas e despesas públicas do Governo do Estado do Ceará nos repasses dos créditos extraordinários 2020 | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELIANA OLIVEIRA CHAGAS - TCC.pdf | 333,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.