Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2480
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, David dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Jefeson Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Silva, Jocildo Costa da | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:13:35Z | - |
dc.date.available | 2024-10-05T00:13:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-14 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Jefeson Ribeiro; SILVA, Jocildo Costa da. A importância da utilização dos indicadores chaves de perfomance – KPI’S na contabilidade gerencial dos prestadores de serviços de contabilidade - estudo de caso. 2022. 27f. Artigo (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2480 | - |
dc.description.abstract | O cenário econômico atual em que estão inseridos todos os centros de atividades econômicas, exige-se de alguma forma destaque no que é proposto a fazer. O objetivo geral desta pesquisa é analisar a opinião de gestores de escritórios de contabilidade quanto a relevância de KPI’s para gestão do próprio escritório. Esse estudo trata um estudo de caso, do tema citado em escritório, escolhido aleatoriamente e assim analisar tal contexto. Sendo assim exploratória e qualitativas, e as informação do estudo de caso obtidas através de questionário e conversa com gestor. Tem-se como resultado o perfil de escritório pequeno, com gestores com perfil tradicionais, com alcance de mercado limitado, e que não fazem uso de ferramentas de auxílio gerencial mais aprofundadas na sua gestão, deixando de utilizar ferramentas simples como os KPI’s, as quais poderiam facilitar seu controle interno e posicionamento entre as dificuldades. Conclui-se que o escritório não utiliza os índices chaves de desempenho, KPI’s. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Gestão de negócio | pt_BR |
dc.subject | KPI’s | pt_BR |
dc.subject | Escritório contábil | pt_BR |
dc.subject | Empresas | pt_BR |
dc.title | A importância da utilização dos indicadores chaves de perfomance – KPI’S na contabilidade gerencial dos prestadores de serviços de contabilidade - estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JEFESON RIBEIRO PEREIRA JOCILDO COSTA DA SILVA_TCC.pdf | 649,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.