Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2478
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Xavier, Aline da Rocha | pt_BR |
dc.contributor.author | Moura, Larissa de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Santos, Roger Faustino dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:04:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-05T00:04:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-13 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Larissa de Oliveira; SANTOS, Roger Faustino dos. Um estudo de caso do impacto financeiro que as famílias cearenses tiveram durante a pandemia e o aumento da inadimplência. 2022. 22f. Artigo (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2478 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como análise, verificar o poderio financeiro das familias cearenses durante a pandemia e o devido endividamento neste mesmo período tendo como base alguns fatores que contribuíram para estes acontecimentos tais como: desemprego, restrições do governo, redução do trabalho. Tudo isso contribuiu para que as famílias tivessem que se manter com o salário reduzido e ou com valores que recebiam do governo que organizaram planos emergenciais para conseguir ajudar durante o período. As pesquisas deste artigo foram feitas através de jornais e estudos e pesquisas feitas por empresas que fizeram essas pesquisas voltadas para a situação financeira. Os objetivos demostrar como as famílias tiveram que se manter durante a pandemia e como influenciou no aumento da inadimplência, tendo como objetivos especificos os problemas enfrentados pelas famílias cearenses diante da situação que a pandemia causou e consequentemente a inadimplência destas e como se deu a organização dessas famílias diante da situação emergencial causada pela pandemia. Foram analisados alguns aspectos no referencial teórico tais pontos foram o aumento da inadimplência, aumento da taxa de desemprego e a importância de uma gestão financeira pessoal durante este período que as famílias cearenses tiveram. Por fim foram feitas uma pesquisa voltada ao tema e sobre a gestão de finanças onde foram trazidos resultados satisfatórios através da mesma tendo como relevância os resultados referentes às principais dificuldades que a pandemia trouxe para os respondentes. Que, contudo analisado a conclusão foi feita de forma em que este presente artigo trouxe nosso resultado de pesquisa respondido. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Governo | pt_BR |
dc.subject | Endividamento | pt_BR |
dc.subject | Desemprego | pt_BR |
dc.title | Um estudo de caso do impacto financeiro que as famílias cearenses tiveram durante a pandemia e o aumento da inadimplência | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LARISSA DE OLIVEIRA MOURA ROGER FAUSTINO DOS SANTOS - TCC.pdf | 413,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.