Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2467
Título: | Lucro real X Presumido: um estudo de caso em uma empresa imobiliária do Ceará |
Autor(es): | Alcantara, Daniel Angelim de Costa, Mayron Carvalho |
Palavras-chave: | Planejamento Tributário Regimes tributários Tributos |
Data do documento: | 17-Jun-2022 |
Citação: | COSTA, Mayron Carvalho. Lucro real X Presumido: um estudo de caso em uma empresa imobiliária do Ceará. 2022. 25f. Artigo (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2022. |
Resumo: | O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de fazer um comparativo entre o regime tributário do Lucro Real e Lucro Presumido para uma empresa anônima do ramo imobiliário, analisando se a empresa de fato tem se beneficiado ao optar pelo regime do lucro real. Foi realizado um estudo de caso, em que o tratamento dos dados ocorreu de forma qualitativa, utilizando como instrumentos de coleta as Demonstrações de Resultado do ano 2021. Conclui-se, através da análise, que ao optar pelo regime do Lucro Real, a empresa deixa de se beneficiar de uma opção menos onerosa disponível, o lucro presumido, que poderia reduzir a carga tributária das contribuições e impostos sobre o faturamento e o lucro líquido, gerando uma economia fiscal e possibilitando novos investimentos para outras áreas da empresa. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2467 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAYRON CARVALHO COSTA - TCC.pdf | 346,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.