Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2451
Título: | Análise de custos, gerenciamento de produtos e formação de preço em uma empresa de panificação da região metropolitana de Fortaleza |
Autor(es): | Oliveira, Talyta Eduardo Carvalho, Joaquim Bruno Gomes Severo, Renata Monteiro Rodrigues |
Palavras-chave: | Análise de custos Preço de venda Panificadora |
Data do documento: | 13-Jun-2022 |
Citação: | CARVALHO, Joaquim Bruno Gomes; SEVERO, Renata Monteiro Rodrigues. Análise de custos, gerenciamento de produtos e formação de preço em uma empresa de panificação da região metropolitana de Fortaleza. 2022. 20f. Artigo (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2022. |
Resumo: | Com o intuito de demonstrar a importância da contabilidade de custos no processo de produção das indústrias de panificação na atualidade. Esse artigo procurou evidenciar através da análise de custo a forma como o aumento dos insumos impactaram no preço dos produtos e na margem de contribuição de produtos de maior venda dentro de uma determinada fábrica. A metodologia abordada foi de caráter descritivo, analisando, classificando e interpretando os fatos fornecidos mediante a documentação e aos dados fornecidos pela empresa. Analisando os resultados obtidos, foi apresentada uma série de fatores que possivelmente foram responsáveis pelo acréscimo dos insumos e os efeitos causados por eles desde o preço de venda até a margem de contribuição. Dessa forma, pode-se concluir que o problema evidenciado na pesquisa, explanou o impacto gerado no momento em que acontece o aumento nos insumos, influenciando automaticamente no preço de venda e na margem de contribuição já que sofreram acréscimos, devido ao fato de tudo está interligado com o processo de formação do preço de venda. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2451 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOAQUIM BRUNO GOMES CARVALHO RENATA MONTEIRO RODRIGUES SEVERO - TCC.pdf | 500,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.