Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2450
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uchoa, Paulo Andre Gomes | pt_BR |
dc.contributor.author | Holanda, Victor Cordeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T21:02:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T21:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.citation | HOLANDA, Victor Cordeiro de. Impactos do treinamento físico na recuperação pós-covid-19. 2021. 15f. Artigo. ( Graduação em Bacharelado em Educação Física) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2450 | - |
dc.description.abstract | O trabalho presente, tem como objetivo apresentar uma revisão integrativa, para analisar quais os impactos do treinamento físico, para a recuperação de pacientes que tiveram covid-19, mas, após a recuperação, ainda possuem sintomas persistentes. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Physical Training | pt_BR |
dc.subject | Rehabilitation | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.title | Impactos do treinamento físico na recuperação pós-covid-19 | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação Física Centro (B.el) - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VICTOR CORDEIRO DE HOLANDA_TCC.pdf | 249,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.