Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2448
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Talyta Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Diógenes, Luma Cavalcante | - |
dc.contributor.author | Sousa, Waltere Junior Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T20:50:45Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T20:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-13 | - |
dc.identifier.citation | DIÓGENES, Luma Cavalcante; SOUSA, Walter Junior Silva. A relevância da gestão de risco para o FAP na contribuição previdenciária e o seu impacto financeiro dependendo do regime tributário vigente em uma empresa do setor industrial. 2022. 28f. Artigo (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2448 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo visa analisar a relevância da gestão de risco para a composição do índice do FAP na contribuição previdenciária para a folha de pagamento e o impacto nos gastos financeiros dependendo do regime de tributação em uma indústria. O trabalho faz uma interface da contabilidade e saúde e segurança do trabalho, demonstrando como a prevenção de acidentes através de um efetivo gerenciamento dos riscos e planejamento tributário tem a condição de melhorar o desembolso financeiro decorrente da tributação da folha de pagamento. A metodologia utilizada foi um estudo de caso, onde pesquisa analisou uma empresa que pertencia ao regime de tributação do Simples Nacional e que por uma dada circunstância acabou perdendo tal condição. Assim os dados foram colhidos através do sistema de folha de pagamento, portal do Simples Nacional, e do FAP web. A pesquisa apontou para uma condição diferenciada diante da mudança do regime tributário para aferição e emprego do FAP na composição do Seguro de Acidente de Trabalho do Trabalho (SAT). Conclui-se que analisando pelo viés do desembolso da folha de pagamento sobre toda essa incursão nos regimes tributários fica evidenciado que se manter no Simples Nacional é vantajoso para a empresa, mesmo quando não há gerenciamento dos riscos ocupacionais, uma vez que a legislação do Simples permite a permanência da bonificação do FAP nos anexos I, II, III e IV. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | FAP | pt_BR |
dc.subject | Regime tributário | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.title | A relevância da gestão de risco para o FAP na contribuição previdenciária e o seu impacto financeiro dependendo do regime tributário vigente em uma empresa do setor industrial | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUMA CAVALCANTE DIÓGENES WALTER JUNIOR SILVA SOUSA_TCC.pdf | 353,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.