Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2444
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viana, Andson de Freitas | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Telma Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T20:25:45Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T20:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-14 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Telma Gomes da. Efeito da covid-19 nas empresas de varejo listada na b3: um comparativo das empresas C&A e Renner nos anos de 2019, 2020 e 2021. 2022. 24f. Artigo (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2444 | - |
dc.description.abstract | Durante a covid-19, a economia mundial tem passado por amplas transformações em relações as empresas varejistas, devida o período da pandemia muitas empresas foram fechadas e suas rendas despencaram consequentemente trazendo a falência das empresas varejistas por não conseguiram se manter no mercado. O objetivo desse trabalho é comparar o desempenho econômico das empresas Renner e C&A. Para atingir o objetivo foi feito uma pesquisa bibliográfica, onde foi utilizado um referencial teórico. Após fez-se um estudo de caso através de análise dos índices econômicos financeiros. As análises foram usadas as seguintes técnicas: Análise horizontal. Para o desenvolvimento da análise também foram usados tabelas e gráficos para facilitar a interpretação dos resultados. Chegou-se à conclusão que o estudo realizado ajudou a reconhecer a real situação das empresas estudadas, e através dos dados levantados, foi possível qual empresa fez maior desempenho econômico financeiro, podendo assim fazer investimentos futuros, e projeção para os próximos anos consequentemente continuar no mercado. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Balanço Patrimonial | pt_BR |
dc.subject | Resultado do exercício | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.title | Efeito da covid-19 nas empresas de varejo listada na b3: um comparativo das empresas C&A e Renner nos anos de 2019, 2020 e 2021 | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TELMA GOMES DA SILVA - TCC.pdf | 411,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.