Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2409
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Roberta Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Odilene Rodrigues da | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T21:01:01Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T21:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-17 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Odilene Rodrigues da. Exercício físico na saúde psicossocial em alunos recreativos de crossfit: uma revisão integrativa. 2021. 20f. Artigo. ( Graduação em Bacharelado em Educação Física) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2409 | - |
dc.description.abstract | Percebe-se um crescimento dessas doenças em atendimentos de profissionais de psicologia e psiquiatria e cada vez mais atingindo pessoas cada vez mais jovens. Devido a vivência com pessoas que passaram a praticar crossfit ouvi muitos relatos da melhora no humor, sono, no desempenho no trabalho, pois o Crossfit veio com caracteristicas inovadoras apresentando o espirito de cooperação e comunidade. Dessa maneira, o objetivo desta pesquisa é compreender exercício físico na saúde psicossocial em alunos recreativos de crossfit por meio de uma revisão integrativa. A presente pesquisa consiste em uma revisão integrativa. Para desenvolver o estudo teórico, fizemos um levantamento bibliográfico, temos como marco teórico os seguintes autores: Abreu (2017); Alves (2014); Costa (2007); Leão (2021). A pesquisa manisfesta três perspectivas fundamentais: a atividade física crossfit a origem e como se desenvolveu no Brasil, sua importância seus benefícios para a saúde física, psicologica e social, as doenças emocionais e psicológica conceitos e características e a influência do exercício físico para a saúde psicossocial. Conclui-se que o exercicio físico é um dos instrumento eficaz independente da modalidade pois promove o bem estar a felicidade, melhorando o estado mental e a qualidade de vida das pessoas, sendo praticado regularmente, respeitando os limites de cada individuo e acompanhado por um profissional habiltado. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Educação Física | pt_BR |
dc.subject | Crossfit | pt_BR |
dc.subject | Psicossocial | pt_BR |
dc.title | Exercício físico na saúde psicossocial em alunos recreativos de crossfit: uma revisão integrativa. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação Física Centro (B.el) - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ODILENE RODRIGUES DA SILVA_TCC.pdf | 567,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.