Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2401
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moura, Denizielle de Jesus Moreira | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Anna Karolynne Moura | - |
dc.contributor.author | Maciel, Larissa Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T16:54:05Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T16:54:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-16 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Anna Karolynne Moura; MACIEL, Larissa Silva. Aspectos biopsicossociais das experiências e desafios da maternidade no primeiro ano de vida da criança: revisão integrativa. 2022. 43f. Monografia (Graduação em Enfermagem) - Centro Universitário Unifametro, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2401 | - |
dc.description.abstract | Tornar-se mãe é adquirir funções específicas desde o momento que se descobre a gestação, o cuidado com o filho exige que inúmeras atividades sejam desempenhadas, podendo acarretar em um esgotamento materno, uma condição que vem ganhando proporção e visibilidade na área da saúde, em razão da carga excessiva de funções atribuídas à superposição de encargos domésticos, laborais e cuidado com os filhos. Assim, estudo objetiva analisar as evidências científicas disponíveis na literatura acerca dos fatores biopsicossociais relacionados às alterações/desafios encontrados pelas mães no primeiro ano de vida da criança. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com artigos extraídos nas bases de dados da SciELO e LiLACS. Obtiveram-se 679 artigos, dos quais 08 foram selecionados entre o ano de 2016 e 2021, por atenderem aos critérios de inclusão e responderem a questão de pesquisa. Os resultados apontam o interesse multiprofissional ultrapassando a área da saúde em aprofundar o assunto, sendo identificadas 4 categorias para facilitar a análise e interpretação dos dados: Alterações físicas e/ou emocionais; rede de apoio; mudança de rotina e impacto financeiro. As múltiplas dimensões definidas para esse fenômeno confirmam que a maternidade é integral e que apesar da vivência singular e a função da maternidade ser tido como natural, a mesma provoca sentimentos de obrigatoriedade, abandono do autocuidado e ausência de informações que possuem potencial para afetar a qualidade de vida da mãe e da criança. Acredita-se que os profissionais de saúde, sobretudo os enfermeiros, com o conhecimento mais aprofundado dos sinais e sintomas do esgotamento maternal e as principais dificuldades que as mães possuem, poderão realizar atividades educativas mais eficazes, durante as consultas auxiliando na adaptação e contribuindo para a promoção de saúde da mãe, das crianças e dos familiares. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Relação mãe-filho | pt_BR |
dc.subject | Maternidade | pt_BR |
dc.subject | Estresse | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.title | Aspectos biopsicossociais das experiências e desafios da maternidade no primeiro ano de vida da criança: revisão integrativa | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem Centro - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANNA KAROLYNNE MOURA ALVES LARISSA SILVA MACIEL_TCC.pdf | 970,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.