Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2396
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Francisco Getulio Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Castro, Lucas Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T00:09:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T00:09:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-07 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Lucas Silva de. Qualidade de vida dos adolescentes praticantes de atividade fisica. 2021. 17f. Artigo. ( Graduação em Bacharelado em Educação Física) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2396 | - |
dc.description.abstract | A preocupação com a qualidade de vida e os mais variados aspectos relacionados ao tema é tão antiga quanto à própria civilização. Ao longo do tempo os conceitos de qualidade de vida, bem-estar e felicidade estiveram entrelaçados e muitas vezes foram tratadas como sinônimos por fazer parte de um mesmo universo semântico e ideológico. Objetivo desta pesquisa é analisar a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes praticantes de atividade física. O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática de literatura, que pode ser descrita como uma ferramenta para o resumo de evidências com objetividade e confiabilidade. Esse tipo de estudo tem o objetivo de nortear o desenvolvimento de projetos, indicar novos rumos para futuras investigações e identificar quais métodos de pesquisa foram utilizados em uma certa área (SAMPAIO; MANCINI, 2007). Os principais resultados apontam que os adolescentes praticantes de atividade física, classificam sua qualidade de vida como sendo “muito boa”. E ainda possuem um alto nível de atividade física. Em relação aos domínios físico, psicológico e social apresentaram resultado satisfatório. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida; | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject | Esporte | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida dos adolescentes praticantes de atividade física. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação Física Centro (B.el) - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCAS SILVA DE CASTRO_TCC.pdf | 351,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.