Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2392
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Francisco Ariclene | pt_BR |
dc.contributor.author | Azevedo, Thayná Martins de | - |
dc.contributor.author | Duarte, Diego de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T16:34:20Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T16:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Thayná Martins de; DUARTE, Diego de Castro. Características da atenção ao pré-natal de gestantes acompanhadas na atenção primária à saúde. 2022. 32f. Artigo (Graduação em Enfermagem) - Centro Universitário Unifametro, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2392 | - |
dc.description.abstract | No Brasil, a atenção pré-natal desenvolvida na APS tem demonstrado ser uma valiosa estratégia de cuidado materno infantil e na redução da morbimortalidade obstétrica e neonatal. Assim, objetivou-se conhecer as características da assistência ao pré-natal das gestantes acompanhadas na Atenção Primária à Saúde. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e com abordagem quantitativa. A população do estudo foi composta por mulheres que foram atendidas nas unidades hospitalares e maternidades de Fortaleza. esta pesquisa contou com 64 participantes que contribuíram para a construção deste estudo. O instrumento de coleta de dados é composto por 33 perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico e das condições de assistência ao pré-natal. Observou-se uma quantidade considerável no que diz respeito ao início do pré-natal, representando 96,8% iniciaram no primeiro trimestre, 73,4% chegaram a realizar sete ou mais consultas, todas as participantes receberam o cartão pré-natal, 62,5% informaram que suas consultas foram realizadas no serviço público, 23,4% no serviço privado, 14,1% utilizaram ambos serviços. De acordo com os dados o profissional de saúde que acompanhou a maior parte das consultas do pré-natal, representando 54,7% estão os médicos, em seguida com 40,6% os enfermeiros. 93,7% informaram que foram acompanhadas durante o pré-natal pelo mesmo profissional. Sobre a realização de ultrassonografia todas realizaram o exame, sendo que 62,5% fizeram quatro ou mais USG. O estudo evidenciou aspectos importantes sobre o pré-natal, como algumas etapas evoluíram e outras ainda necessitam ser melhor articuladas visando um pré-natal adequado para mulheres atendidas na atenção primária. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Cuidado pré-natal | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Gestante | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.title | Características da atenção ao pré-natal de gestantes acompanhadas na atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THAYNÁ MARTINS DE AZEVEDO DIEGO DE CASTRO DUARTE_TCC.pdf | 381,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.