Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2390
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Magalhaes, Fernanda Jorge | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Juliana de Souza Montenegro | - |
dc.contributor.author | Santos, Ana Célia dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T00:45:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T00:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-07 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Juliana de Souza Montenegro; SANTOS, Ana Célia dos. Conhecimento da equipe multidisciplinar acerca dos cuidados pós-reanimação neonatal. 2021. 34f. Artigo (Pós-graduação em Enfermagem Pediátrica e Neonatal) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2390 | - |
dc.description.abstract | Os cuidados aplicados à reanimação neonatal se fortalecem imediatamente após o episódio, de modo a evitar danos irreversíveis aos sistemas respiratório, cardiovascular e neurológico do recém-nascido. A execução de tais cuidados pressupõe a presença de uma equipe qualificada, com conhecimento, habilidade e atitude de modo a estar munida de tecnologias que favoreçam o manejo adequado em tempo oportuno. O objetivo foi avaliar o nível de conhecimento da equipe multidisciplinar acerca dos cuidados prestados a recém-nascidos reanimados. Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva, de campo virtual, com abordagem predominantemente quantitativa. Foi realizada em uma maternidade-escola na cidade de Fortaleza-CE-Brasil, no período de junho a julho de 2021. Aplicou-se um questionário online com perguntas abertas e fechadas relacionadas ao conhecimento acerca dos cuidados ao recém-nascido após reanimação. O instrumento foi enviado por aplicativo de mensagem à 110 profissionais da equipe multidisciplinar atuantes na assistência ao recém-nascido. Evidenciou-se uma equipe predominantemente feminina, de 30 a 40 anos, com pós-graduação, que já vivenciaram episódio de parada cardiorrespiratória e que fizeram curso de aperfeiçoamento. Quanto ao índice de positividade e nível de conhecimento para a qualidade da assistência apresentou-se adequada (99,1%) avaliação dos sinais vitais e saturação de oxigênio, porém conhecimento limítrofe quanto a necessidade de dosagem de gasometria (71,8%) e sofrível quanto ao conhecimento da necessidade de verificação da pressão venosa central, débito urinário, glicemia e enzimas cardíacas (20,9% a no máximo 60,0%). A equipe utiliza e sugere tecnologias duras para a melhoria da assistência e cuidados ao recém-nascido após reanimação, sendo recomendado apenas por um profissional as tecnologias leves/relacionais. Concluiu-se que há necessidade de ações mais efetivas em processos de qualificação profissional, com ênfase nos cuidados direcionados ao período pós reanimação como estratégia de educação continuada e sensibilização pessoal e profissional para um olhar holístico e humanizado ao recém-nascido e sua família. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Equipe multidisciplinar | pt_BR |
dc.subject | Asfixia neonatal | pt_BR |
dc.subject | Pós-reanimação | pt_BR |
dc.title | Conhecimento da equipe multidisciplinar acerca dos cuidados pós-reanimação neonatal | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem Pediátrica e Neonatal Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA CÉLIA DOS SANTOS JULIANA DE SOUZA MONTENEGRO LIMA_TCC.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.