Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2373
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uchoa, Paulo André Gomes | pt_BR |
dc.contributor.author | Chaves, Igor Tomaz. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T18:11:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T18:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-10 | - |
dc.identifier.citation | CHAVES, Igor Tomaz. O efeito do anticoncepcional sobre a composição corporal de mulheres praticantes de treinamento de força: uma revisão integrativa. 2021. 22f. Artigo. ( Graduação em Bacharelado em Educação Física) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2373 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é avaliar o conhecimento científico existente sobre os efeitos do anticoncepcional oral sobre a composição corporal de mulheres praticantes de treinamento de força. Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados PUBMED, SciELO e LILACS compreendendo o período entre os anos 2010 a 2020, utilizando os descritores: treinamento de força ou treinamento resistido, composição corporal e anticoncepcionais orais. Seguindo os procedimentos estabelecidos para o estudo, foram selecionados 4 artigos para esta revisão. Com base nos estudos, os anticoncepcionais orais não promoveram mudanças significativas na composição corporal e pode- se observar que ainda é difícil explicar as respostas dos anticoncepcionais sobre a composição corporal de mulheres fisicamente ativa, pois existem poucos estudos sobre essa temática e alguns deles apresentam limitações como, a dosagem, formulação, tipo, tempo de uso dos contraceptivos orais e em qual fase do ciclo menstrual a intervenção está sendo realizada. O estudo conclui que, embora os anticoncepcionais orais sejam recomendados para o controle de natalidade, alguns indicativos sobre seu efeito sobre a composição devem ser analisados com cautela, devido ao tipo, dosagem, formulação, tempo de uso do contraceptivo oral e em qual fase do ciclo menstrual o treinamento esta sendo aplicado. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Anticoncepcionais orais | pt_BR |
dc.subject | treinamento de força | pt_BR |
dc.subject | composição corporal | pt_BR |
dc.title | O efeito do anticoncepcional sobre a composição corporal de mulheres praticantes de treinamento de força: uma revisão integrativa. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação Física Centro (B.el) - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IGOR TOMAZ CHAVES_TCC.pdf | 250,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.