Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2371
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Francisco Getúlio Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Gabriel de Brito | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T22:49:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T22:49:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-24 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Gabriel de Brito. Melhoria da qualidade de vida dos adultos praticantes do treinamento de resistido. 2021. 25f. Artigo. ( Graduação em Bacharelado em Educação Física) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2371 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo discutir a melhoria da qualidade de vida de sujeitos adultos através do treinamento resistindo cotidiano, e levando em consideração a limitação e objetivo dos sujeitos praticantes. A metodologia da pesquisa se trate de uma revisão de literatura, na qual foram recuperados autores do ano de 2016 até 2021, uma pesquisa de cunho qualitativo para recuperar esses estudos e reinterpretá-los de acordo com os objetivos. Os autores da análise de dados fora (QUEIROZ, 2016), (MARTINS, 2017), (PUCCI, 2021), (SIQUEIRA, 2019) e (CERQUEIRO, 2020) que fazem discussão acerca do Resistido e suas contribuições para a sociedade, vulgo pessoas e saúde coletiva. Ainda contribuem para que os profissionais de Educação Física tenham prática de qualidade e coerente nas suas atuações. Os resultados foram levantados a partir da análise dos artigos na tabela que destacamos ao longo do texto, e foi perceptível que o treinamento resistido contribui para que sujeito tenha uma vida mais plena mesmo nas maiores dificuldades encontrada ao longo da vida. O corpo ganha mais força e músculos que contribuem para a longevidade dos sujeitos, e destaca-se que é importante existir um equilíbrio entre o corpo e mente para vencer doenças como depressão e outras. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Treinamento Resistido | pt_BR |
dc.subject | Educação Física | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Melhoria da qualidade de vida dos adultos praticantes do treinamento de resistido. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação Física Centro (B.el) - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIEL DE BRITO RODRIGUES_TCC.pdf | 539,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.