Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2370
Título: | A interferência da pandemia na prática regular de exercícios físicos. |
Autor(es): | Mota, Mabelle Maia Castro, Francisco Lucas de Sousa |
Palavras-chave: | atividade física pandemia covid-19 |
Data do documento: | 6-Dez-2021 |
Citação: | CASTRO, Francisco Lucas de Sousa. A interferência da pandemia na prática regular de exercícios físicos. 2021. 16f. Artigo. ( Graduação em Bacharelado em Educação Física) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. |
Resumo: | A pandemia causada pelo COVID-19 impôs mudanças no cotidiano de todas as pessoas atingidas, modificando atividades regulares como a prática de atividades físicas. Nisso, objetiva-se com esse estudo, avaliar as interferências e impactos na esfera individual e coletiva correlacionados com a pandemia do COVID-19 e as principais consequências desses resultados. O estudo se baseou em uma revisão de literatura integrativa utilizando como fonte um apanhado de artigos disponibilizados a partir do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que apontaram as interferências da pandemia nas atividades físicas dos indivíduos. Encontrados 124 estudos, desses, após critérios de exclusão e inclusão, 11 dispunham de assuntos pertinentes aos buscados neste estudo. Nisso, com os resultados obtidos, observaram-se alterações nos hábitos diários como o aumento do sedentarismo e a diminuição da prática de atividades físicas durante a pandemia. Além disso, em se tratando da saúde mental, sentimentos como ansiedade, angústia e preocupação foram encontrados nos resultados, assim como a percepção das diferentes formas de impacto da pandemia do COVID-19 em grupos especiais, como os idosos e diabéticos. No âmbito doméstico, obtiveram-se diferenças entre os efeitos do isolamento social em mulheres e homens em razão das atividades domésticas, bem como alterações nos hábitos alimentares em crianças e adolescentes. Por fim, a interferência da pandemia do COVID-19 atingiu também a esfera pública de serviços, tendo forte relevância no controle do condicionamento físico de policiais militares. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2370 |
Aparece nas coleções: | Educação Física Centro (B.el) - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO LUCAS DE SOUSA CASTRO_TCC.pdf | 240,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.