Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2357
Título: | Análise do perfil das intervenções farmacêuticas em um hospital de saúde mental. |
Autor(es): | Firmino, Paulo Yuri Milen Cavalcante, Tatyane Viana |
Palavras-chave: | saúde mental intervenção farmacêutica farmácia clínica reforma psiquiátrica |
Data do documento: | 16-Dez-2021 |
Citação: | CAVALCANTE, Tatyane Viana. Análise do perfil das intervenções farmacêuticas em um hospital de saúde mental. 2021. 19f. Artigo. ( Graduação em Farmácia) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. |
Resumo: | A baixa adesão aos medicamentos nos tratamentos psiquiátricos pode levar ao agravamento da doença, gerando complicações na farmacoterapia. Neste estudo objetivou-se analisar e identificar as intervenções farmacêuticas realizadas em um hospital de referência em saúde mental do Estado para ressaltar a participação do profissional farmacêutico clínico atuante na terapia do paciente. Através de um estudo observacional descritivo e de abordagem quantitativa, analisou-se a partir de um instrumento de coleta as intervenções farmacêuticas realizadas pelos profissionais. Foram analisadas 144 intervenções farmacêuticas, sendo a maioria aceita pelos médicos e em menor número a equipe de enfermagem. A média de aceitação foi de 58,14%, sendo a adição de medicamentos o maior número de intervenções farmacêuticas realizadas. Dentre as consideradas não aceitas o motivo mais prevalentes foi a alta hospitalar e a não necessidade do medicamento. As taxas de aceitação das intervenções foram consideradas baixas comparada a outros estudos, já a alta aceitação da classe médica foi semelhante a estudos na área, as principais intervenções como necessidade e substituição de medicamento coincidiu com resultados em outros artigos comparados. A principal classe farmacológica envolvida foram as que agem no sistema nervoso central. Conclui-se que o serviço de farmácia clínica significou melhoria na segurança do paciente e colaborou para a promoção de resultados clínicos mais satisfatórios. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2357 |
Aparece nas coleções: | Farmácia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TATYANE VIANA CAVALCANTE_TCC.pdf | 282,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.