Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2344
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Firmino, Paulo Yuri Milen | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, Maria Helena de Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-21T13:24:54Z | - |
dc.date.available | 2024-09-21T13:24:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-14 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Maria Helena de Abreu. Parâmetros glicêmicos em pacientes acompanhados em um serviço farmacêutico no município de fortaleza. 2021. 15f. Artigo. ( Graduação em Farmácia) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2344 | - |
dc.description.abstract | A modernização da sociedade trouxe aumento dos hábitos sedentários e dietas desbalanceadas, impactando no crescimento exponencial de doenças crônicas, tais como Diabetes Mellitus, um tema importantíssimo dentro do âmbito da saúde coletiva. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o perfil glicêmico de pacientes diabéticos atendidos no Serviço de Cuidados Farmacêuticos de uma clínica escola de um Centro Universitário em Fortaleza, realizada no período de setembro a novembro de 2021. Trata-se de um estudo observacional, analítico de cunho transversal e natureza quantitativa, a presente pesquisa foi realizada através da análise de 300 prontuários, ressaltando-se os principais resultados da Glicemia, dados sociodemográficos como idade, sexo, renda familiar e escolaridade, Além disso, coletou-se ainda os fatores de hábitos de vida como tabagismo, etilismo, prática de atividade física e dieta. Dos pacientes atendidos por esse serviço constatou-se que 68,67% (n=206) eram do sexo feminino e apenas 30,67% (n= 92), do sexo masculino. Conforme a faixa etária dos pacientes, pode-se verificar o predomínio das idades entre 40 a 60 anos (43,84%) e 61 a 70 anos (34,25%). Quanto ao grau de escolaridade dos pacientes notou-se que 21,67%(n=65) tinham ensino médio completo e que 17,67%(n=53) tinham o ensino fundamental incompleto e apenas 4,33%(n=13) eram analfabetos. A média de Glicose inicial (GLI) dos participantes do sexo feminino foi de 144,2(+-6,73) e Glicose final (GLF) 122,29(+-57,51), enquanto do sexo masculino o GLI 170,5(+-11,85) e o GLF 150,6(+-37,64). De acordo com a escolaridade a media de GLI dos pacientes de baixa escolaridade 156,1 (+-26,93) e a media de GLF 139,5(+-31,09), já a media dos valores dos pacientes de alta escolaridade com valor do GLI 145,8(+-12,93), e a media de GLF 116,8(+-61,42). A partir da análise dos resultados, pode-se sugerir que serviço de Assistência Farmacêutica forneceu uma melhora sobre o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes da população estudada. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Cuidado Farmacêutico | pt_BR |
dc.subject | Complicações do Diabetes | pt_BR |
dc.subject | Doenças Crônicas | pt_BR |
dc.subject | Glicemia Capilar | pt_BR |
dc.title | Parâmetros glicêmicos em pacientes acompanhados em um serviço farmacêutico no município de fortaleza. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Farmácia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA HELENA DE ABREU GOMES_TCC.pdf | 516,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.