Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2343
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Aline Holanda | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Luana Mirelly Oliveira da | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-21T12:39:35Z | - |
dc.date.available | 2024-09-21T12:39:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Luana Mirelly Oliveira da. Percepção da importância da suplementação com sulfato ferroso durante a gestação em pacientes acompanhadas em uma maternidade de referência em fortaleza-ce. 2021. 24f. Artigo. ( Graduação em Farmácia) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2343 | - |
dc.description.abstract | A anemia ferropriva é um dos tipos mais comuns de anemia e com maior prevalência no Brasil. Sua etiologia deriva da carência de ferro no organismo, que por sua vez, pode ser causada por alguns fatores, dentre eles a gestação. No período gestacional, há uma expansão fisiológica do volume plasmático, que pode resultar na diminuição da concentração de hemoglobina. Dados demonstram que 4 em cada 10 gestantes sofrem com este tipo de anemia, podendo assim destacar que esta condição é um problema de saúde pública. O presente estudo teve como objetivo avaliar a percepção das gestantes sobre a importância da suplementação com sulfato ferroso para prevenção da anemia ferropriva. A pesquisa foi feita com base na aplicação de um questionário, que foi respondido por gestantes presentes na Maternidade Escola de referência terciária para gestação de alto risco e neonatologia, em Fortaleza- Ce. Nos resultados, a pesquisa contou com 90 participantes com idade entre 14 e 46 anos, com 63,3% residente na cidade de Fortaleza e o restante distribuindo – se entre as cidades próximas. Com base nos dados encontrados no estudo, observou-se que 71% das gestantes faziam uso de sulfato ferroso no momento da aplicação do questionário e que destas 53,4% sentia dificuldade de tomar o medicamento, sendo que 45,4% das participantes pararam de tomar o medicamento devido as reações adversas. Portanto, infere – se que a pesquisa teve relevância no cenário acadêmico pois trousse dados sobre uma condição que atinge uma parte considerável das gestantes, e também sobre o tratamento aplicado para reverter o quadro clínico. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Anemia ferropriva | pt_BR |
dc.subject | Gestantes | pt_BR |
dc.subject | Sulfato ferroso | pt_BR |
dc.title | Percepção da importância da suplementação com sulfato ferroso durante a gestação em pacientes acompanhadas em uma maternidade de referência em fortaleza-ce. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Farmácia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUANA MIRELLY OLIVEIRA DA SILVA_TCC.pdf | 414,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.