Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2337
Título: | Ansiolíticos e antidepressivos: perfil de uso em acadêmicos de farmácia na pandemia covid-19. |
Autor(es): | Teixeira, Andrea Bessa Melo, Erica Bezerra |
Palavras-chave: | Ansiedade Depressão Saúde mental Estudantes de Farmácia Covid-19 |
Data do documento: | 6-Dez-2021 |
Citação: | MELO, Erica Bezerra. Ansiolíticos e antidepressivos: perfil de uso em acadêmicos de farmácia na pandemia covid-19. 2021. 22f. Artigo. ( Graduação em Farmácia) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. |
Resumo: | A pandemia covid-19 trouxe várias mudanças na vida das pessoas e medidas sanitárias foram impostas, no intuito de interromper a propagação do vírus, e uma delas foi o distanciamento social. Os acadêmicos da área da saúde, foram um dos mais afetados. Diante disso, faz-se necessário analisar o perfil de uso de ansiolíticos e antidepressivos por acadêmicos do curso de farmácia, durante a pandemia covid-19. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, realizada através de um questionário de 18 questões, aplicado a 94 acadêmicos, faixa etária acima de 18 anos, em um Centro Universitário de Fortaleza. Os dados do estudo mostraram 77,7% (N=73) são do sexo feminino; 74,5% (N=70) com idade de 18 a 26 anos; 85,1% (N=80) residindo com familiares. Maioria cursando 9o e 10o semestre, 42,6% (N=40). Do total 90,4% (N=85) deles sentiram impacto da pandemia, apresentando sintomas de ansiedade, sobrecarga física e mental e alteração de humor. Durante a pandemia 35,1% (N=33) dos alunos usaram ansiolíticos ou antidepressivos. Portanto, o uso de psicotrópicos na pandemia aumentou entre os acadêmicos, além disso, buscaram outras terapias não farmacológicas para melhora do bem estar físico e mental. O Centro Universitário como um local de acolhimento, deve promover o acompanhamento psicológico e desenvolver ações para o bem-estar geral, qualidade de vida e mental dos acadêmicos, evitar o uso precoce de psicotrópicos, por prescrição ou automedicação. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2337 |
Aparece nas coleções: | Farmácia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ERICA BEZERRA MELO_TCC.pdf | 294,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.