Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2269
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bessa, Francilena Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.author | Germano, Brenda Almeida | - |
dc.contributor.author | Sousa, Carla Raylane Fragoso de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:27:23Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T17:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.citation | GERMANO, Brenda Almeida; SOUSA, Carla Raylane Fragoso de. O impacto da implementação da norma regulamentadora nr17 na qualidade de vida de profissionais da área da saúde. 2021. 29f. Artigo. ( Graduação em Fisioterapia) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2269 | - |
dc.description.abstract | O trabalho se constitui de práticas e atividades distintas em áreas abrangentes, sendo necessário considerar na prática profissional, a segurança no desempenho das atividades e os fatores de risco ocupacionais, a exemplo, a duração da jornada de trabalho e tempo de descanso, respeitando, sobretudo, a saúde do trabalhador e a qualidade de vida do profissional. Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, desenvolvida através da questão de pesquisa pela estratégia PICO. A coleta de dados realizou-se através da busca avançada nas bases de dados indexados na SCIELO e LILACS, combinados por meio dos operadores booleanos AND, fazendo uso dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), entre os meses de setembro e novembro de 2021. Foram incluídos 11 estudos nesta revisão que abordaram riscos ergonômicos que acometem profissionais da área da saúde, e o que prevê a Norma Regulamentadora NR17. O estudo selecionado evidenciou uma baixa produção científica relativo à temática proposta, sendo capaz de gerar limitações nos resultados. Destacou-se que é de fundamental importância que o ambiente em que atuam os profissionais da saúde independente da área, levem em conta a estrutura física, os equipamentos e os fatores ambientais. A pesquisa possibilitou evidenciar a escassez de pesquisas que abordem análises de dados antropométricos e biomecânicos de profissionais da saúde em relação aos componentes do ambiente de trabalho de forma a alcançar a conformidade plena estabelecida na NR17. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Profissionais da Saúde | pt_BR |
dc.subject | Ergonomia | pt_BR |
dc.subject | Norma Regulamentadora | pt_BR |
dc.subject | Saúde do Trabalhador | pt_BR |
dc.title | O impacto da implementação da norma regulamentadora nr17 na qualidade de vida de profissionais da área da saúde. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRENDA ALMEIDA GERMANO e CARLA RAYLANE FRAGOSO DE SOUSA_TCC.pdf | 566,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.