Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2262
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasconcelos, Isadora Nogueira | pt_BR |
dc.contributor.author | Assis, Valênia Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T18:56:04Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T18:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.citation | ASSIS, Valênia Gomes de. Consumo alimentar e estado nutricional de crianças e adolescentes com sindrome de down: uma revisão de literatura. 2021. 22f. Artigo. ( Graduação em Nutrição) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2262 | - |
dc.description.abstract | A Síndrome de Down é uma anomalia genética a qual o indivíduo apresenta características físicas e metabólicas que afeta os hábitos alimentares e o estado nutricional, tornando mais vulneráveis ao aparecimento de doenças. O objetivo desta pesquisa foi revisar na literatura o perfil de consumo alimentar e o estado nutricional de crianças e adolescentes com Síndrome de Down. Este estudo trata-se de uma revisão de literatura integrativa, a qual o processo de formulação se deu através de buscas por literatura cientificas nas bases de dados LILACS, PubMed e Scielo, publicados nos últimos dez anos (2011 a 2021) nos idiomas português e inglês. Nesta revisão, foram selecionadas 9 publicações para compor a análise final. Todos os artigos são estudos transversais. O tamanho da amostra variou de 15 a 46 participantes. Os padrões mais utilizados para avaliação do consumo alimentar e diagnostico nutricional de crianças e adolescentes com Síndrome de Down foram recordatório de 24 horas, questionário de frequência alimentar, peso e altura com curvas especificas para essa população. Os achados acerca do consumo alimentar, apontaram para adequada ingestão de carboidratos e proteínas e os micronutrientes foram baixo consumo de cálcio, fibras, iodo e sódio, enquanto o estado nutricional foi excesso de peso. Pode-se concluir que o inadequado consumo de macronutrientes e micronutrientes podem prejudicar o crescimento, a função imunológica, o desenvolvimento físico e cognitivo, além da inatividade física contribuir para o excesso de peso nas crianças e dos adolescentes com Síndrome de Down, por isso o acompanhamento nutricional desde os primeiros dias de vida até fase adulta é de suma importância para garantir a escolha de bons hábitos alimentares e melhor qualidade de vida. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Síndrome de Down | pt_BR |
dc.subject | Consumo alimentar | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.title | Consumo alimentar e estado nutricional de crianças e adolescentes com sindrome de down: uma revisão de literatura. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALÊNIA GOMES DE ASSIS_TCC.pdf | 244,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.