Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2259
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paim, Raquel Teixeira Terceiro | pt_BR |
dc.contributor.author | Lira, Valdelice Sousa de Meneses | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T18:40:30Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T18:40:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-13 | - |
dc.identifier.citation | LIRA, Valdelice Sousa de Meneses. Conhecimento e uso de rótulos nutricionais por consumidores: uma revisão integrativa. 2021. 23f. Artigo. ( Graduação em Nutrição) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2259 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Rotulagem de Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Rotulagem Nutricional. | pt_BR |
dc.subject | Compreensão. Entendimento | pt_BR |
dc.title | Conhecimento e uso de rótulos nutricionais por consumidores: uma revisão integrativa | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALDELICE SOUSA DE MENESES LIRA_TCC.pdf | 587,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.