Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2249
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Anderson Alan Costa | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, Amanda Farias | - |
dc.contributor.author | Silva, Sandra Mara Vieira da | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T21:12:01Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T21:12:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.citation | MELO Amanda Farias; SILVA, Sandra Mara Vieira da. Análise do capital de giro das empresas do setor cíclico-comércio antes e durante a pandemia de covid-19. 2021. 30f. Artigo (Graduação em ciências Contábeis). - Centro Universitário Unifametro, Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2249 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho foi analisar o comportamento financeiro das empresas cíclicas do setor do comércio antes e durante a pandemia, com base no modelo de Fleuriet. Utilizou-se como referências teóricas a pandemia, O capital de giro, a Administração financeira, os indicadores do ciclo operacional e O modelo dinâmico de Fleuriet. Trata-se de um estudo caracterizado como pesquisa descritiva e documental, com abordagem qualitativa e levantamento de informações através dos demonstrativos contábeis, Balanço Patrimonial e Demonstrações de resultado dos anos de 2018 a 2020 das 20 empresas cíclicas-comércio que constam no site da B3. Foram comparados os resultados apurados, de acordo com os índices do modelo de Fleuriet sendo eles, Capital de giro, Necessidade de Capital de giro e Saldo Tesouraria, de modo a demonstrar a situação financeira e a quantidade de dias do ciclo operacional de cada empresa. Foi visto que todas as empresas analisadas foram afetadas pela pandemia, algumas de forma positiva e outras de forma negativa. Entretanto, a maioria conseguiu manter sua liquidez. Conclui-se que o acompanhamento do capital de giro e do ciclo operacional através do modelo dinâmico, permitiu uma análise ampla que gerou informações ricas e importantes para as tomadas de decisões futuras das empresas, podendo ser usado como ferramenta permanente de controle. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Capital de giro | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Modelo Fleuriet | pt_BR |
dc.subject | Ciclo Operacional | pt_BR |
dc.title | Análise do capital de giro das empresas do setor cíclico-comércio antes e durante a pandemia de covid-19 | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AMANDA FARIAS MELO e SANDRA MARA VIEIRA DA SILVA_TCC.pdf | 457,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.