Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2075
Título: | Avaliação do impacto da pandemia da covid-19 sobre o uso Deantimicrobianos em fortaleza e regiões metropolitanas |
Autor(es): | Teixeira, Andrea Bessa Carioca, Monalysa Sampaio Maia, Karla Nayanna Lima |
Palavras-chave: | Covid-19 Antibióticos Resistência bacteriana |
Data do documento: | 23-Jun-2022 |
Citação: | CARIOCA, Monalysa Sampaio; MAIA, Karla Nayanna Lima. Avaliação do impacto da pandemia da covid-19 sobre o uso Deantimicrobianos em fortaleza e regiões metropolitanas. 2022. 20f. Artigo (Graduação em Farmácia). - Centro Universitário Unifametro, Fortaleza, 2022. |
Resumo: | A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda, com uma alta taxa de transmissão, elevada distribuição global e pode ser fatal. Os antimicrobianos fazem parte de uma classe de medicamentos com uma elevada importância na sociedade e ganhou a atenção de muitos durante esta pandemia, uma vez que eles possuem diversas finalidades terapêutica. No entanto, o uso irracional e indiscriminado desta classe pode ocasionar sérios danos futuros, como o desenvolvimento de resistência microbiana (RAM). O objetivo do estudo é avaliar o impacto da pandemia da COVID 19 sobre o uso de antimicrobianos em Fortaleza e Regiões Metropolitanas. A pesquisa trata-se de um estudo observacional, do tipo descritivo e com abordagem quantitativa, onde a coleta foi realizada por meio de um formulário virtual no Google Forms em Maio de 2022, contendo dez questões objetivas sobre a temática abordada. A pesquisa obteve 204 amostras validas, das quais a maioria são mulheres 147 (72,1%). 144 (70,6%) destes consomem sob prescrição e 149 (73%) não usaram o kit COVID, mas quase metade da população usou azitromicina 90 (44,1%), amoxicilina 46 (22,5%) ou cefalexina 24 (11,8%). Houve um número crescente de pessoas que utilizaram antimicrobianos, a maior parte (70,6%) utilizou sob orientação médica, e a minoria (19,1%) se automedicou. Diversos trabalhos demosntram o uso indiscriminado de antimicrobianos e quando comparado com o presente estudo, constata que mesmo com o uso sob prescrição médica, há um consumo considerado de antibióticos. Conclui-se, por tanto, que a COVID-19 proporcionou um aumento no consumo de antimicrobianos, principalmente de Azitromicina. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2075 |
Aparece nas coleções: | Farmácia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KARLA NAYANNA LIMA MAIA MONALYSA SAMPAIO CARIOCA_TCC.pdf | 487,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.