Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2041
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Renan Torquato | pt_BR |
dc.contributor.author | Freitas, Artur Reure Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T15:40:33Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T15:40:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Artur Reure Silva de. Estudo de caso: aplicação da metodologia de manutenção autônoma em uma fábrica de refrigeração. 2022. 79f. Artigo (Graduação em Engenharia de Produção). - Centro Universitario Unifametro, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2041 | - |
dc.description.abstract | As empresas de hoje estão inseridas em um ambiente globalizado e cada vez mais competitivo, forçando-as a se tornar excelentes em tudo. O presente trabalho oferece uma aplicação da metodologia TPM com foco no pilar de Manutenção Autônoma em uma empresa do ramo metal mecânico, localizada na cidade de Maracanaú - Ceará. O objetivo principal deste estudo é buscar reduzir o número de paradas não programadas de máquina da fábrica de Refrigeração dessa indústria. Assim, com a finalidade de acompanhar a eficácia da aplicabilidade neste âmbito de atuação, a metodologia TPM com foco na Manutenção Autônoma, serão aplicados nesta empresa, visando a melhoria contínua do processo produtivo, encontrando anomalias de forma preventiva e sugerindo ações corretivas e preventivas para solucioná-las. Neste estudo, após a utilização da metodologia supracitada, observou-se na fábrica de Refrigeração uma vertente mais disciplinada e conhecedora do equipamento que a anterior. Uma evidência disso foi a evolução da Disponibilidade na média trimestral de 85% para 91% que resultou em um ganho médio de 6% na Disponibilidade da máquina 320 ainda no primeiro trimestre de aplicação. Estima-se que ainda no 3o trimestre deste mesmo ano de 2022, os registros de Disponibilidade desta máquina atinjam um valor próximo de 95%, o que permite afirmar que o emprego da Manutenção Autônoma é eficaz. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Manutenção Autônoma | pt_BR |
dc.subject | Lean Manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Melhoria Contínua | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso: aplicação da metodologia de manutenção autônoma em uma fábrica de refrigeração | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTUR REURE SILVA DE FREITAS_TCC.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.