Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/1848
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Francisco Ariclene | pt_BR |
dc.contributor.author | Aguiar, Verônica Sousa de Arruda | - |
dc.contributor.author | David, Andressa Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T16:34:20Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T16:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-15 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Verônica Sousa de Arruda; DAVID, Andressa Oliveira. Avaliação das práticas de aleitamento materno exclusivo durante a consulta de puericultura: revisão narrativa da literatura. 2021. 22f. Artigo (Graduação em Enfermagem). - Centro Universitário Unifametro, Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/1848 | - |
dc.description.abstract | A promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno é uma das linhas de cuidado prioritárias da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Apesar de todas as práticas de recomendações e benefícios expostos nos dias de hoje sobre o AME, percebe-se que existem alguns impasses relacionados à amamentação exclusiva até os seis meses de vida, onde os profissionais se deparam com problemas durante as consultas dessas nutrizes. Objetivou-se explorar as evidências sobre as práticas de aleitamento materno exclusivo durante a consulta de puericultura baseadas na literatura científica nacional. Trata-se de uma revisão narrativa (RN) da literatura cujo levantamento bibliográfico deu-se no período de maio de 2021. A investigação ocorreu por meio do portal da Biblioteca Eletrônica Scientific Eletronic Library Online (SciELO), utilizando-se as seguintes palavras-chaves em português: Puericultura; Aleitamento Materno; Atenção Primária à Saúde. Para operacionalizar a estratégia de busca dos estudos, utilizou-se a seguinte equação de busca associada com os operadores booleanos AND e OR: (Puericultura) AND (Aleitamento Materno) OR (Atenção Primária à Saúde). A partir da adoção dos critérios de elegibilidades estabelecidos e da exploração dos estudos extraídos para análise, mantivera-se 10 publicações para composição da amostra final. Os resultados mostram que sobre o crescimento durante a introdução da alimentação complementar, em lactentes atendidos na consulta de enfermagem em puericultura, verificou-se que 64,9% das mães que referiam ter sido orientadas sobre a alimentação, 33,3% iniciaram a alimentação complementar das crianças aos seis meses. Entre aquelas que começaram a alimentação complementar antes dos seis meses, 31,2% justificaram a introdução precoce porque já utilizavam fórmula infantil e 28,1% por opção materna. Quanto à continuação do aleitamento materno após os seis meses, 64,7% mantiveram a amamentação. Desse modo, recomenda-se que esses profissionais, durante as consultas de puericultura, enalteçam sobre o aleitamento materno, destacando sua importância, além de informar quanto aos riscos de fórmulas, chupetas e mamadeiras. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Puericultura | pt_BR |
dc.subject | Aleitamento materno | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.title | Avaliação das práticas de aleitamento materno exclusivo durante a consulta de puericultura: revisão narrativa da literatura | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRESSA OLIVEIRA DAVID VERÔNICA SOUSA DE ARRUDA AGUIAR_TCC.pdf | 446,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.