Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/1335
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Jefferson Pereira | pt_BR |
dc.contributor.author | Cavalcante, Cefas Nogueira | - |
dc.contributor.author | Jota, Francisco Emanuel Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T21:52:29Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T21:52:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-07 | - |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Cefas Nogueira; JOTA, Francisco Emanuel Nogueira. Análise dos métodos construtivos no sistema convencional de construção: estudo de caso em obras de pequeno porte nas cidades de Solonópole e Mombaça no Ceará. 2023. 61f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil). - Centro Universitário Unifametro, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/1335 | - |
dc.description.abstract | Em um cenário de crescimento proporcional entre população e cidade, a alta demanda de novas construções é de fato notória, logo, é papel da engenharia civil propor uma segurança na prestação de serviços nos canteiros de obras. Como apresentado em trabalho, apenas 15% das obras brasileiras apresentam a presença de acompanhamento técnico, desta forma evidencia-se que há falhas na execução de serviços na construção civil e, o não cumprimento de normas técnicas. Faz-se mister ainda salientar, que o objetivo do presente trabalho foi promover um estudo de caso em obras de pequeno porte em cidades do sertão central cearense, que se utilizem do sistema construtivo convencional, extraindo informações com um procedimento sequencial e padronizado de abordagem, onde foi analisado parâmetros das normas NBR 6118 (2014) e NBR 15575 (2013), como cobrimento mínimo, relação água cimento, Fck e desempenho estrutural, sobre a metodologia construtiva. Conforme os dados coletados, o estudo mostrou correlações específicas onde pode-se comprovar que a não presença de profissionais habilitados ocasionou variações nos métodos construtivos, implicando falhas no processo de construção, comprometendo a vida útil de alguns empreendimentos. Contudo nota-se que a presença da regularidade técnica de uma obra e a correta fiscalização, instigue uma qualidade no sistema convencional de construção. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Métodos Construtivos | pt_BR |
dc.subject | Sistema Convencional de Construção | pt_BR |
dc.subject | Cobrimento Mínimo | pt_BR |
dc.subject | Crescimento Populacional | pt_BR |
dc.title | Análise dos métodos construtivos no sistema convencional de construção: estudo de caso em obras de pequeno porte nas cidades de Solonópole e Mombaça no Ceará | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil Centro - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEFAS NOGUEIRA CAVALCANTE FRANCISCO EMANUEL NOGUEIRA JOTATCC.-tcc.PDF.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.