Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/1241
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nunes, Thais Teles Veras | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Larissa Brenda Araújo da | - |
dc.contributor.author | Silva, Evelynn Souza dos Santos da | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T21:55:30Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T21:55:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-16 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Larissa Brenda Araújo da; SILVA, Evelynn Souza dos Santos da. Perfil de mulheres com câncer de mama acompanhadas no ambulatório de fisioterapia durante a pandemia por covid-19. 2021 37f. Artigo (Graduação em Fisioterapia). - Centro Universitário Unifametro, Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/1241 | - |
dc.description.abstract | O câncer de mama é uma doença multifatorial que acomete mais as mulheres no mundo. Sua detecção precoce garante um tratamento menos agressivo e com mais êxito. Os tratamentos do câncer de mama são compostos por cirurgias e tratamentos neoadjuvantes. A fisioterapia vem atuando com eficácia na reabilitação destas pacientes, dando retorno a sua funcionalidade e melhorando a qualidade de vida. Em meio a pandemia por covid-19 buscamos analisar o perfil das pacientes do grupo de educação e estudos oncológicos (GEEON), e analisar as alterações vivenciadas pelas participantes com câncer de mama em meio a pandemia, comparando os prontuários de abril a dezembro de 2019 e abril a dezembro de 2020. Foram averiguados que as participantes possuíam perfis sociodemográficos semelhantes as demais literaturas, mas resultados diferentes em relação as comorbidades. Esta pesquisa mostrou resultados satisfatórios entre os anos de 2019e 2020, com relação a cirurgias, tipos de tratamentos neoadjuvantes, biópsias de linfonodo sentinela, dor, linfedema, condutas terapêuticas e sua importância associada à fisioterapia quanto a funcionalidade e qualidade de vida das pacientes. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.title | Perfil de mulheres com câncer de mama acompanhadas no ambulatório de fisioterapia durante a pandemia por covid-19 | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LARISSA BRENDA ARAÚJO DA COSTA EVELYNN SOUZA DOS SANTOS DA SILVA_TCC.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.