Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/1204
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandes, Isabelle Joyce de Lima Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Ana Raíza Oliveira dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T22:17:35Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T22:17:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-09 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Raíza Oliveira dos. Avaliação do risco de ansiedade, depressão e alterações alimentares de pacientes com câncer de mama em um centro de referência no tratamento de câncer localizado em Fortaleza-ce. 2021. 36f. Artigo (Graduação em Nutrição). - Centro Universitário Unifametro, Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/1204 | - |
dc.description.abstract | O diagnóstico de câncer de mama pode ser acompanhado de alterações na vida do indivíduo, podendo desencadear transtornos de ansiedade, depressão e alteração no comportamento alimentar. Desta forma, é fundamental considerar os aspectos físicos, emocionais e sociais dos indivíduos acometidos por essa patologia, a fim de promover melhor qualidade de vida ao longo do tratamento. O objetivo do presente estudo foi avaliar o risco de ansiedade, depressão e alterações alimentares de pacientes com câncer de mama em um centro de referência no tratamento de câncer localizado em Fortaleza-Ce. Trata-se de uma pesquisa de natureza prospectiva, descritiva e observacional. Os dados foram coletados através de um formulário sociodemográfico, a escala Hospital Anxiety and Depression (HADS) e Escala Avaliação Subjetiva Global pelo Próprio Paciente (ASG-PPP). Os dados foram tabulados no Microsoft Excel® 2010 e em seguida realizada uma análise descritiva. Participaram 70 pacientes, sendo todos do sexo feminino com câncer de mama, associação significante, foram encontrados 4,47 (IC95% = 1,07-20,12) vezes a prevalência de ansiedade e exercer atividades remuneradas aumentou em 3,95 (IC95% = 1,11-14,11) vezes a prevalência de depressão. Cinquenta por cento (n=35/70) da amostra afirmou não ter tido problemas para se alimentar, entretanto 27,1% (n=1/70) referem ter tido sensação de boca seca e 17,1% (n=12/70) náuseas e perda de apetite, alterando a alimentação. Foi observado que as alterações alimentares adquiridas pelas pacientes com câncer de mama durante o tratamento quimioterápico tiveram uma associação com a tendência a apresentar componentes de transtorno psicológico, tendo predomínio da ansiedade em mulheres | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Comportamento Alimentar | pt_BR |
dc.subject | Neoplasia da Mama | pt_BR |
dc.title | Avaliação do risco de ansiedade, depressão e alterações alimentares de pacientes com câncer de mama em um centro de referência no tratamento de câncer localizado em Fortaleza-ce | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA RAÍZA OLIVEIRA DOS SANTOS_TCC.pdf | 567,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.