Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2763
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olegario, Natalia Bitar da Cunha | pt_BR |
dc.contributor.author | Albuquerque, Aline Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | Malveira, Cintia Costa | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T18:10:25Z | - |
dc.date.available | 2025-05-02T18:10:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-12 | - |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Aline Rodrigues de; MALVEIRA, Cintia Costa. Criação de tecnologia educativa tipo cartilha para técnicas de investigação e manejo da dor em unidades de terapia neonatal. 2024. 24f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2763 | - |
dc.description.abstract | Introdução: O manejo da dor em pacientes críticos neonatais na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) representa um desafio significativo para os profissionais de saúde, dado que os recém-nascidos, embora capazes de processar estímulos dolorosos, não possuem meios convencionais de comunicação da dor. A exposição frequente a procedimentos dolorosos sem intervenções adequadas durante a hospitalização inicial é reconhecida como um fator de risco para impactos negativos no neurodesenvolvimento e no comportamento, tanto a curto quanto a longo prazo. Isso ressalta a complexidade envolvida na avaliação da dor em neonatos, devido à subjetividade dessa experiência e à carência de instrumentos de avaliação confiáveis. Objetivo: Desenvolver uma tecnologia educativa tipo cartilha sobre técnicas de investigação e manejo da dor em unidades de terapia neonatal. Métodos: Trata-se de estudo com abordagem metodológica que teve início com uma revisão de literatura a fim de criar a base teórica da cartilha educativa acerca das ferramentas de avaliação e manejo da dor em pacientes críticos neonatais. A construção dessa ferramenta educativa se configura como uma proposta para promover um atendimento neonatal de qualidade e trazer mais segurança e conhecimento aos profissionais da área. Conclusão: Dessa maneira, visa a apoiar e contribuir nas práticas de cuidado neonatal diárias de fisioterapeutas e equipe multidisciplinar. As estratégias educativas apresentadas são fundamentais para garantir que os profissionais possam avaliar e gerenciar a dor neonatal de maneira mais precisa e sensível. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Dor neonatal | pt_BR |
dc.subject | Manejo e Avaliação da dor | pt_BR |
dc.subject | Cartilha educativa | pt_BR |
dc.title | Criação de tecnologia educativa tipo cartilha para técnicas de investigação e manejo da dor em unidades de terapia neonatal | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CINTIA COSTA MALVEIRA E ALINE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TCC.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.