Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2723
Título: | Uso de ferramentas computacionais para análise e dimensionamento de estruturas convencionais de concreto armado: teoria da grelha em lajes maciças |
Autor(es): | Oliveira, Márcio Bandeira de Almeida, Elias Davi Rocha Maciel, Francisco Lucas de Sousa |
Palavras-chave: | Software Concreto Armado Lajes Grelha |
Data do documento: | 5-Jun-2024 |
Citação: | ALMEIDA, Elias Davi Rocha; MACIEL, Francisco Lucas de Sousa. Uso de ferramentas computacionais para análise e dimensionamento de estruturas convencionais de concreto armado: teoria da grelha em lajes maciças. 2024. 29f. Artigo (Graduação em Engenharia Civil) - Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2024 |
Resumo: | A concepção projetual de uma laje maciça é, normalmente, dada pelo cálculo estrutural através da Tabela de Marcus. Apesar de já existirem tecnologias para auxiliar e acelerar o projeto, este trabalho estuda como podemos utilizar ferramentas computacionais na automatização dos cálculos desse e de outros tipos de estruturas, objetivando a simplificação de metodologias de cálculo. O intuito deste estudo é aumentar a produtividade do projetista, simplificando, por exemplo, os processos de cálculos das solicitações de um determinado pórtico. Utilizando exemplos trabalhados durante a graduação, foram calculadas algumas informações do projeto de modos diferentes, com a finalidade de comparar a viabilidade do uso de softwares que não são normalmente utilizados para este fim, e compará-los a métodos onde pudemos comprovar a eficiência de um software, como Excel, em uma função em que, normalmente não é empregado. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2723 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELIAS DAVI ROCHA ALMEIDA FRANCISCO LUCAS DE SOUSA MACIEL TCC.pdf | 986,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.