Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2714
Título: | Avaliação qualitativa dos cardápios ofertados em escolas públicas de ensino fundamental no estado do Ceará |
Autor(es): | Campos, Natalia Cavalcante Carvalho Matos, Anália Ferreira Paulino, Ana Sara Rodrigues |
Palavras-chave: | avaliação qualitativa alimentação saudável refeições adolescentes |
Data do documento: | 13-Jun-2024 |
Citação: | MATOS, Anália Ferreira; PAULINO, Ana Sara Rodrigues. Avaliação qualitativa dos cardápios ofertados em escolas públicas de ensino fundamental no estado do Ceará. 2024. 25f. Artigo. ( Graduação em Nutrição ) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza – 2024. |
Resumo: | A avaliação dos cardápios escolares é essencial para garantir uma alimentação balanceada que atenda às necessidades nutricionais dos alunos, promovendo saúde e prevenindo doenças, além disso, uma dieta adequada está diretamente ligada ao melhor desempenho acadêmico e cognitivo. O presente estudo tem o objetivo de analisar a qualidade dos cardápios oferecidos aos alunos do ensino fundamental das escolas públicas do Estado do Ceará, com base nos parâmetros estabelecidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e pelo Instituto de Qualidade e Conformidade em Alimentação Saudável (IQ COSAN). A pesquisa foi conduzida por meio de análise documental de cinco cardápios referentes a um período de 30 dias. A pontuação total da avaliação mensal dos cardápios foi 33.80, classificada como inadequada de acordo com os parâmetros da ferramenta utilizada. Embora os cardápios apresentem uma diversidade adequada de alimentos regionais e da sociobiodiversidade, a frequência diária dos grupos alimentares essenciais não foi consistentemente atendida, especialmente em relação à inclusão de feijões. Além disso, a presença de alimentos restritos e doces foi observada com alta frequência, o que pode comprometer a qualidade nutricional das refeições. Recomenda-se uma revisão dos cardápios para assegurar a inclusão diária de todos os grupos alimentares essenciais e reduzir a frequência de alimentos ultraprocessados e doces, mantendo a presença de alimentos regionais. Essas medidas visam promover uma alimentação mais saudável e adequada para os alunos das escolas públicas do Estado do Ceará. |
Descrição: | Trabalho bloqueado. Contem elementos que não fazem parte de sua estrutura. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2714 |
Aparece nas coleções: | Nutrição Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLIA FERREIRA MATOS ANA SARA RODRIGUES PAULINO-tcc.pdf | 486,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.