Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2606
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Jose Maria Alexandre | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Lima, Maria Graciane Nascimento de | - |
dc.contributor.author | Sousa, Juliana Michele Dias de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T21:44:58Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T21:44:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-06 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Maria Graciane Nascimento de; SOUSA, Juliana Michele Dias de. O impacto da pandemia no recolhimento do icms no estado do Ceará. 2021. 19f. Artigo. ( Graduação em Ciência Contábeis ) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2606 | - |
dc.description.abstract | De frente ao cenário que estamos passando com a pandemia, que nos trouxe várias incertezas, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o impacto da pandemia COVID-19, na arrecadação do ICMS sobre a receita no estado do Ceará. Mesurando o efeito causado durante a pandemia, ao analisarmos o resultado no exercício de 2020 houve variação negativa de 35% na arrecadação do ICMS, já no exercício de 2021 apesar do fechamento dos comércios com a segunda onda a variação na arrecadação foi positiva permaneceu crescente, concluindo que na arrecadação do ICMS sofreu impacto trimestral negativa no exercício de 2020. Por tanto utilizamos como fonte da pesquisa dados emitidos pelo o Governo do estado do Ceará, disponíveis no site portal de transparência. A presente pesquisa se classifica como bibliográfica exploratória e quanto a abordagem quantitativa nas análises dos resultados. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | ICMS | pt_BR |
dc.subject | Impactos | pt_BR |
dc.subject | Pandemia COVID19 | pt_BR |
dc.subject | Arrecadação tributária | pt_BR |
dc.title | O impacto da pandemia no recolhimento do icms no estado do Ceará. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA GRACIANE NASCIMENTO DE LIMA e JULIANA MICHELE DIAS DE SOUSA_TCC.pdf | 466,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.