Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2451
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Talyta Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Joaquim Bruno Gomes | - |
dc.contributor.author | Severo, Renata Monteiro Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T21:07:34Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T21:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-13 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Joaquim Bruno Gomes; SEVERO, Renata Monteiro Rodrigues. Análise de custos, gerenciamento de produtos e formação de preço em uma empresa de panificação da região metropolitana de Fortaleza. 2022. 20f. Artigo (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2451 | - |
dc.description.abstract | Com o intuito de demonstrar a importância da contabilidade de custos no processo de produção das indústrias de panificação na atualidade. Esse artigo procurou evidenciar através da análise de custo a forma como o aumento dos insumos impactaram no preço dos produtos e na margem de contribuição de produtos de maior venda dentro de uma determinada fábrica. A metodologia abordada foi de caráter descritivo, analisando, classificando e interpretando os fatos fornecidos mediante a documentação e aos dados fornecidos pela empresa. Analisando os resultados obtidos, foi apresentada uma série de fatores que possivelmente foram responsáveis pelo acréscimo dos insumos e os efeitos causados por eles desde o preço de venda até a margem de contribuição. Dessa forma, pode-se concluir que o problema evidenciado na pesquisa, explanou o impacto gerado no momento em que acontece o aumento nos insumos, influenciando automaticamente no preço de venda e na margem de contribuição já que sofreram acréscimos, devido ao fato de tudo está interligado com o processo de formação do preço de venda. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Análise de custos | pt_BR |
dc.subject | Preço de venda | pt_BR |
dc.subject | Panificadora | pt_BR |
dc.title | Análise de custos, gerenciamento de produtos e formação de preço em uma empresa de panificação da região metropolitana de Fortaleza | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOAQUIM BRUNO GOMES CARVALHO RENATA MONTEIRO RODRIGUES SEVERO - TCC.pdf | 500,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.